| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
New Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
Population | 1 Case every X ppl | 1 Death every X ppl | 1 Test every X ppl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 70,681,604 | 659,997 | 1,587,481 | 12,541 | 49,129,393 | 456,094 | 19,964,730 | 106,822 | 9,068 | 203.7 | 7,831,798,739 | ||||||
| 1 | USA | 16,023,019 | 201,405 | 299,614 | 2,895 | 9,328,869 | 101,336 | 6,394,536 | 27,379 | 48,282 | 903 | 215,030,934 | 647,947 | 331,875,090 | 21 | 1,108 | 2 |
| 2 | India | 9,796,992 | 34,666 | 142,222 | 487 | 9,290,188 | 45,683 | 364,582 | 8,944 | 7,068 | 103 | 150,759,726 | 108,772 | 1,386,012,075 | 141 | 9,745 | 9 |
| 3 | Brazil | 6,783,543 | 53,425 | 179,801 | 769 | 5,931,777 | 30,266 | 671,965 | 8,318 | 31,813 | 843 | 25,700,000 | 120,527 | 213,230,064 | 31 | 1,186 | 8 |
| 4 | Russia | 2,569,126 | 27,927 | 45,280 | 562 | 2,033,669 | 25,877 | 490,177 | 2,300 | 17,601 | 310 | 81,021,364 | 555,084 | 145,962,393 | 57 | 3,224 | 2 |
| 5 | France | 2,337,966 | 13,750 | 56,940 | 292 | 174,658 | 1,411 | 2,106,368 | 2,959 | 35,783 | 871 | 28,282,874 | 432,871 | 65,337,886 | 28 | 1,147 | 2 |
| 6 | UK | 1,787,783 | 20,964 | 63,082 | 516 | N/A | N/A | N/A | 1,243 | 26,274 | 927 | 46,730,999 | 686,771 | 68,044,545 | 38 | 1,079 | 1 |
| 7 | Italy | 1,787,147 | 16,999 | 62,626 | 887 | 1,027,994 | 30,099 | 696,527 | 3,291 | 29,578 | 1,036 | 23,676,174 | 391,846 | 60,422,081 | 34 | 965 | 3 |
| 8 | Turkey | 1,748,567 | 30,424 | 15,751 | 220 | 1,154,333 | 12,134 | 578,483 | 5,943 | 20,634 | 186 | 20,500,579 | 241,922 | 84,740,585 | 48 | 5,380 | 4 |
| 9 | Spain | 1,734,386 | 4,595 | 47,344 | 325 | N/A | N/A | N/A | 2,158 | 37,089 | 1,012 | 24,101,272 | 515,393 | 46,762,862 | 27 | 988 | 2 |
| 10 | Argentina | 1,482,216 | 6,994 | 40,431 | 209 | 1,318,187 | 6,699 | 123,598 | 3,665 | 32,663 | 891 | 4,173,392 | 91,966 | 45,379,520 | 31 | 1,122 | 11 |
| 11 | Colombia | 1,399,911 | 7,778 | 38,484 | 176 | 1,296,420 | 8,823 | 65,007 | 2,376 | 27,383 | 753 | 6,915,466 | 135,271 | 51,122,861 | 37 | 1,328 | 7 |
| 12 | Germany | 1,270,432 | 28,179 | 21,233 | 529 | 922,100 | 20,000 | 327,099 | 4,339 | 15,142 | 253 | 30,494,036 | 363,443 | 83,903,248 | 66 | 3,952 | 3 |
| 13 | Mexico | 1,205,229 | 11,974 | 111,655 | 781 | 889,168 | 8,118 | 204,406 | 3,515 | 9,304 | 862 | 3,086,510 | 23,828 | 129,532,213 | 107 | 1,160 | 42 |
| 14 | Poland | 1,102,096 | 13,749 | 21,630 | 470 | 792,119 | 23,878 | 288,347 | 1,775 | 29,134 | 572 | 6,586,361 | 174,113 | 37,828,086 | 34 | 1,749 | 6 |
| 15 | Iran | 1,083,023 | 10,403 | 51,496 | 284 | 778,167 | 12,528 | 253,360 | 5,768 | 12,822 | 610 | 6,568,472 | 77,763 | 84,467,718 | 78 | 1,640 | 13 |
| 16 | Peru | 977,312 | 36,455 | 912,501 | 28,356 | 1,016 | 29,460 | 1,099 | 5,204,299 | 156,877 | 33,174,480 | 34 | 910 | 6 | |||
| 17 | Ukraine | 858,714 | 13,371 | 14,470 | 266 | 465,021 | 13,903 | 379,223 | 177 | 19,688 | 332 | 4,838,979 | 110,945 | 43,615,882 | 51 | 3,014 | 9 |
| 18 | South Africa | 836,764 | 8,166 | 22,747 | 173 | 756,671 | 2,013 | 57,346 | 546 | 14,030 | 381 | 5,735,470 | 96,170 | 59,638,974 | 71 | 2,622 | 10 |
| 19 | Indonesia | 598,933 | 6,033 | 18,336 | 165 | 491,975 | 4,530 | 88,622 | 2,179 | 67 | 6,200,252 | 22,562 | 274,803,482 | 459 | 14,987 | 44 | |
| 20 | Belgium | 597,643 | 3,071 | 17,603 | 96 | 40,541 | 283 | 539,499 | 662 | 51,467 | 1,516 | 6,191,181 | 533,168 | 11,612,063 | 19 | 660 | 2 |
| 21 | Netherlands | 585,685 | 8,720 | 9,902 | 61 | N/A | N/A | N/A | 491 | 34,147 | 577 | 5,077,285 | 296,021 | 17,151,770 | 29 | 1,732 | 3 |
| 22 | Iraq | 571,253 | 1,380 | 12,526 | 25 | 501,967 | 2,121 | 56,760 | 218 | 14,064 | 308 | 3,803,674 | 93,646 | 40,617,505 | 71 | 3,243 | 11 |
| 23 | Chile | 566,440 | 1,662 | 15,774 | 84 | 540,288 | 1,117 | 10,378 | 671 | 29,519 | 822 | 5,659,403 | 294,930 | 19,188,940 | 34 | 1,216 | 3 |
| 24 | Czechia | 563,333 | 6,402 | 9,226 | 38 | 493,946 | 158 | 60,161 | 550 | 52,560 | 861 | 3,269,653 | 305,066 | 10,717,838 | 19 | 1,162 | 3 |
| 25 | Romania | 539,107 | 7,067 | 12,948 | 127 | 434,679 | 8,863 | 91,480 | 1,288 | 28,108 | 675 | 4,356,567 | 227,140 | 19,180,085 | 36 | 1,481 | 4 |
| 26 | Bangladesh | 485,965 | 1,861 | 6,967 | 37 | 410,452 | 4,486 | 68,546 | 2,938 | 42 | 2,927,929 | 17,700 | 165,415,819 | 340 | 23,743 | 56 | |
| 27 | Philippines | 445,540 | 1,383 | 8,701 | 24 | 409,058 | 133 | 27,781 | 1,401 | 4,042 | 79 | 6,122,123 | 55,542 | 110,224,876 | 247 | 12,668 | 18 |
| 28 | Canada | 442,069 | 6,739 | 13,109 | 126 | 355,735 | 5,724 | 73,225 | 530 | 11,668 | 346 | 12,317,829 | 325,105 | 37,888,820 | 86 | 2,890 | 3 |
| 29 | Pakistan | 429,280 | 3,138 | 8,603 | 56 | 374,301 | 2,030 | 46,376 | 2,575 | 1,927 | 39 | 5,906,146 | 26,512 | 222,774,877 | 519 | 25,895 | 38 |
| 30 | Morocco | 391,529 | 3,345 | 6,492 | 65 | 345,934 | 4,249 | 39,103 | 965 | 10,552 | 175 | 4,141,842 | 111,628 | 37,103,931 | 95 | 5,715 | 9 |
| 31 | Switzerland | 368,695 | 5,041 | 5,824 | 114 | 288,400 | 5,400 | 74,471 | 449 | 42,463 | 671 | 2,985,976 | 343,899 | 8,682,709 | 24 | 1,491 | 3 |
| 32 | Saudi Arabia | 359,415 | 141 | 6,012 | 10 | 349,872 | 248 | 3,531 | 537 | 10,254 | 172 | 10,032,199 | 286,203 | 35,052,696 | 98 | 5,830 | 3 |
| 33 | Israel | 352,397 | 2,126 | 2,961 | 27 | 333,391 | 1,302 | 16,045 | 316 | 38,314 | 322 | 5,605,071 | 609,406 | 9,197,590 | 26 | 3,106 | 2 |
| 34 | Portugal | 335,207 | 3,134 | 5,278 | 86 | 259,548 | 4,848 | 70,381 | 509 | 32,917 | 518 | 4,899,189 | 481,095 | 10,183,403 | 30 | 1,929 | 2 |
| 35 | Austria | 313,688 | 2,686 | 4,163 | 107 | 269,665 | 3,850 | 39,860 | 585 | 34,741 | 461 | 3,329,997 | 368,802 | 9,029,235 | 29 | 2,169 | 3 |
| 36 | Sweden | 312,728 | 7,354 | 21 | N/A | N/A | N/A | 252 | 30,880 | 726 | 3,718,476 | 367,176 | 10,127,237 | 32 | 1,377 | 3 | |
| 37 | Hungary | 265,003 | 5,415 | 6,451 | 171 | 77,362 | 1,092 | 181,190 | 645 | 27,463 | 669 | 2,216,880 | 229,743 | 9,649,376 | 36 | 1,496 | 4 |
| 38 | Jordan | 253,121 | 2,902 | 3,250 | 44 | 206,638 | 4,580 | 43,233 | 373 | 24,700 | 317 | 2,777,801 | 271,058 | 10,247,981 | 40 | 3,153 | 4 |
| 39 | Serbia | 249,224 | 7,393 | 2,172 | 56 | 31,536 | 215,516 | 323 | 28,575 | 249 | 1,980,272 | 227,054 | 8,721,606 | 35 | 4,015 | 4 | |
| 40 | Nepal | 245,650 | 1,217 | 1,663 | 12 | 231,601 | 1,064 | 12,386 | 8,365 | 57 | 1,813,204 | 61,743 | 29,367,131 | 120 | 17,659 | 16 | |
| 41 | Ecuador | 200,379 | 1,151 | 13,850 | 36 | 174,188 | 12,341 | 346 | 11,282 | 780 | 682,858 | 38,447 | 17,761,108 | 89 | 1,282 | 26 | |
| 42 | Panama | 185,424 | 2,447 | 3,287 | 23 | 157,888 | 1,018 | 24,249 | 173 | 42,678 | 757 | 1,020,898 | 234,976 | 4,344,682 | 23 | 1,322 | 4 |
| 43 | UAE | 181,405 | 1,255 | 602 | 4 | 161,741 | 657 | 19,062 | 18,244 | 61 | 17,955,603 | 1,805,816 | 9,943,209 | 55 | 16,517 | 1 | |
| 44 | Georgia | 178,953 | 4,570 | 1,657 | 43 | 148,332 | 3,045 | 28,964 | 44,898 | 416 | 1,647,979 | 413,468 | 3,985,743 | 22 | 2,405 | 2 | |
| 45 | Bulgaria | 174,568 | 3,075 | 5,405 | 122 | 75,232 | 3,154 | 93,931 | 542 | 25,209 | 781 | 1,049,830 | 151,601 | 6,924,950 | 40 | 1,281 | 7 |
| 46 | Japan | 168,573 | 2,733 | 2,465 | 45 | 143,006 | 2,384 | 23,102 | 543 | 1,335 | 20 | 3,898,969 | 30,870 | 126,303,155 | 749 | 51,239 | 32 |
| 47 | Croatia | 163,992 | 4,620 | 2,420 | 53 | 136,721 | 3,466 | 24,851 | 296 | 40,058 | 591 | 849,714 | 207,556 | 4,093,907 | 25 | 1,692 | 5 |
| 48 | Azerbaijan | 162,774 | 4,219 | 1,793 | 38 | 99,892 | 3,562 | 61,089 | 15,990 | 176 | 1,902,584 | 186,900 | 10,179,673 | 63 | 5,677 | 5 | |
| 49 | Belarus | 154,392 | 1,939 | 1,238 | 8 | 132,085 | 2,135 | 21,069 | 16,341 | 131 | 3,517,016 | 372,252 | 9,447,935 | 61 | 7,632 | 3 | |
| 50 | Dominican Republic | 151,721 | 1,560 | 2,358 | 8 | 118,770 | 762 | 30,593 | 218 | 13,924 | 216 | 774,387 | 71,070 | 10,896,070 | 72 | 4,621 | 14 |
| 51 | Costa Rica | 149,815 | 1,127 | 1,882 | 18 | 109,855 | 2,231 | 38,078 | 238 | 29,291 | 368 | 427,104 | 83,505 | 5,114,728 | 34 | 2,718 | 12 |
| 52 | Bolivia | 146,060 | 214 | 9,004 | 2 | 125,490 | 260 | 11,566 | 71 | 12,438 | 767 | 372,072 | 31,684 | 11,743,285 | 80 | 1,304 | 32 |
| 53 | Kuwait | 145,495 | 291 | 910 | 5 | 141,259 | 270 | 3,326 | 72 | 33,849 | 212 | 1,165,434 | 271,131 | 4,298,412 | 30 | 4,724 | 4 |
| 54 | Armenia | 145,240 | 1,174 | 2,416 | 23 | 121,882 | 1,350 | 20,942 | 48,973 | 815 | 539,337 | 181,858 | 2,965,712 | 20 | 1,228 | 5 | |
| 55 | Lebanon | 142,187 | 1,778 | 1,170 | 14 | 95,737 | 1,695 | 45,280 | 371 | 20,874 | 172 | 1,745,713 | 256,280 | 6,811,748 | 48 | 5,822 | 4 |
| 56 | Qatar | 140,516 | 163 | 240 | 138,033 | 152 | 2,243 | 24 | 50,045 | 85 | 1,154,919 | 411,325 | 2,807,805 | 20 | 11,699 | 2 | |
| 57 | Kazakhstan | 139,159 | 777 | 2,088 | 123,215 | 924 | 13,856 | 221 | 7,372 | 111 | 4,795,216 | 254,038 | 18,875,968 | 136 | 9,040 | 4 | |
| 58 | Guatemala | 127,786 | 659 | 4,345 | 34 | 116,442 | 511 | 6,999 | 5 | 7,075 | 241 | 571,129 | 31,622 | 18,061,152 | 141 | 4,157 | 32 |
| 59 | Oman | 125,669 | 179 | 1,463 | 2 | 117,327 | 293 | 6,879 | 65 | 24,339 | 283 | 571,472 | 110,680 | 5,163,300 | 41 | 3,529 | 9 |
| 60 | Slovakia | 124,921 | 3,125 | 1,104 | 20 | 91,455 | 1,686 | 32,362 | 286 | 22,876 | 202 | 1,177,178 | 215,568 | 5,460,822 | 44 | 4,946 | 5 |
| 61 | Moldova | 122,685 | 1,715 | 2,500 | 19 | 105,238 | 1,265 | 14,947 | 286 | 30,445 | 620 | 496,181 | 123,129 | 4,029,769 | 33 | 1,612 | 8 |
| 62 | Greece | 121,253 | 1,533 | 3,370 | 81 | 9,989 | 107,894 | 571 | 11,659 | 324 | 2,540,044 | 244,230 | 10,400,232 | 86 | 3,086 | 4 | |
| 63 | Egypt | 120,147 | 445 | 6,854 | 22 | 104,281 | 207 | 9,012 | 46 | 1,164 | 66 | 1,000,000 | 9,692 | 103,181,996 | 859 | 15,054 | 103 |
| 64 | Ethiopia | 115,360 | 526 | 1,779 | 10 | 88,975 | 1,731 | 24,606 | 326 | 993 | 15 | 1,689,299 | 14,537 | 116,207,038 | 1,007 | 65,322 | 69 |
| 65 | Honduras | 112,792 | 617 | 2,961 | 9 | 50,888 | 544 | 58,943 | 112 | 11,309 | 297 | 277,350 | 27,807 | 9,973,976 | 88 | 3,368 | 36 |
| 66 | Tunisia | 107,814 | 958 | 3,758 | 41 | 82,193 | 989 | 21,863 | 273 | 9,080 | 317 | 499,552 | 42,073 | 11,873,347 | 110 | 3,159 | 24 |
| 67 | Venezuela | 105,852 | 933 | 100,952 | 3,967 | 117 | 3,727 | 33 | 2,331,439 | 82,093 | 28,399,883 | 268 | 30,439 | 12 | |||
| 68 | Palestine | 104,879 | 1,887 | 910 | 20 | 78,715 | 1,822 | 25,254 | 81 | 20,352 | 177 | 753,340 | 146,187 | 5,153,273 | 49 | 5,663 | 7 |
| 69 | Myanmar | 104,487 | 1,321 | 2,201 | 27 | 82,813 | 1,098 | 19,473 | 1,915 | 40 | 1,374,159 | 25,181 | 54,571,754 | 522 | 24,794 | 40 | |
| 70 | Denmark | 100,489 | 3,132 | 918 | 14 | 75,664 | 1,297 | 23,907 | 40 | 17,322 | 158 | 8,256,533 | 1,423,225 | 5,801,283 | 58 | 6,319 | 1 |
| 71 | Bosnia and Herzegovina | 98,603 | 1,286 | 3,199 | 48 | 62,592 | 1,270 | 32,812 | 30,139 | 978 | 452,838 | 138,412 | 3,271,662 | 33 | 1,023 | 7 | |
| 72 | Slovenia | 91,922 | 1,849 | 1,949 | 49 | 69,170 | 1,733 | 20,803 | 187 | 44,213 | 937 | 577,208 | 277,629 | 2,079,066 | 23 | 1,067 | 4 |
| 73 | Paraguay | 90,958 | 812 | 1,914 | 13 | 64,527 | 636 | 24,517 | 151 | 12,684 | 267 | 489,070 | 68,199 | 7,171,248 | 79 | 3,747 | 15 |
| 74 | Algeria | 90,579 | 565 | 2,564 | 10 | 59,135 | 989 | 28,880 | 46 | 2,049 | 58 | 44,199,034 | 488 | 17,238 | |||
| 75 | Kenya | 90,305 | 644 | 1,568 | 16 | 71,254 | 1,060 | 17,483 | 55 | 1,663 | 29 | 945,747 | 17,420 | 54,289,859 | 601 | 34,624 | 57 |
| 76 | Libya | 89,183 | 661 | 1,273 | 12 | 59,222 | 644 | 28,688 | 12,902 | 184 | 474,223 | 68,603 | 6,912,525 | 78 | 5,430 | 15 | |
| 77 | Bahrain | 88,632 | 137 | 347 | 86,684 | 166 | 1,601 | 6 | 51,317 | 201 | 2,160,368 | 1,250,830 | 1,727,147 | 19 | 4,977 | 1 | |
| 78 | Lithuania | 83,883 | 3,330 | 735 | 31 | 34,975 | 1,267 | 48,173 | 173 | 31,009 | 272 | 1,372,990 | 507,548 | 2,705,144 | 32 | 3,680 | 2 |
| 79 | Malaysia | 78,499 | 2,234 | 396 | 3 | 66,236 | 1,112 | 11,867 | 124 | 2,412 | 12 | 2,871,261 | 88,213 | 32,549,129 | 415 | 82,195 | 11 |
| 80 | Kyrgyzstan | 76,391 | 379 | 1,306 | 3 | 68,894 | 527 | 6,191 | 106 | 11,624 | 199 | 537,462 | 81,786 | 6,571,568 | 86 | 5,032 | 12 |
| 81 | Ireland | 75,203 | 303 | 2,117 | 15 | 23,364 | 49,722 | 36 | 15,155 | 427 | 2,063,450 | 415,835 | 4,962,180 | 66 | 2,344 | 2 | |
| 82 | Uzbekistan | 74,498 | 146 | 611 | 71,740 | 131 | 2,147 | 179 | 2,212 | 18 | 1,377,915 | 40,908 | 33,683,082 | 452 | 55,128 | 24 | |
| 83 | Nigeria | 71,344 | 675 | 1,190 | 6 | 65,474 | 232 | 4,680 | 10 | 342 | 6 | 829,743 | 3,982 | 208,370,519 | 2,921 | 175,101 | 251 |
| 84 | North Macedonia | 70,883 | 929 | 2,051 | 28 | 47,364 | 1,012 | 21,468 | 138 | 34,024 | 984 | 357,102 | 171,409 | 2,083,336 | 29 | 1,016 | 6 |
| 85 | Singapore | 58,297 | 6 | 29 | 58,188 | 6 | 80 | 9,930 | 5 | 4,834,370 | 823,467 | 5,870,751 | 101 | 202,440 | 1 | ||
| 86 | Ghana | 52,738 | 116 | 326 | 51,518 | 94 | 894 | 15 | 1,682 | 10 | 616,231 | 19,652 | 31,357,228 | 595 | 96,188 | 51 | |
| 87 | Afghanistan | 48,753 | 213 | 1,939 | 18 | 38,221 | 71 | 8,593 | 93 | 1,240 | 49 | 165,463 | 4,209 | 39,312,001 | 806 | 20,274 | 238 |
| 88 | Albania | 46,061 | 873 | 965 | 14 | 23,609 | 537 | 21,487 | 39 | 16,013 | 335 | 209,438 | 72,813 | 2,876,393 | 62 | 2,981 | 14 |
| 89 | El Salvador | 40,741 | 1,180 | 6 | 37,172 | 2,389 | 71 | 6,267 | 182 | 572,266 | 88,031 | 6,500,757 | 160 | 5,509 | 11 | ||
| 90 | Montenegro | 40,165 | 558 | 566 | 10 | 29,054 | 593 | 10,545 | 68 | 63,947 | 901 | 149,825 | 238,536 | 628,101 | 16 | 1,110 | 4 |
| 91 | S. Korea | 40,098 | 682 | 564 | 8 | 30,637 | 460 | 8,897 | 172 | 782 | 11 | 3,277,947 | 63,911 | 51,288,872 | 1,279 | 90,938 | 16 |
| 92 | Luxembourg | 40,037 | 480 | 384 | 9 | 30,898 | 1,106 | 8,755 | 47 | 63,504 | 609 | 1,475,746 | 2,340,741 | 630,461 | 16 | 1,642 | 0 |
| 93 | Norway | 40,023 | 498 | 382 | 21 | 34,463 | 5,178 | 33 | 7,357 | 70 | 2,421,445 | 445,115 | 5,440,045 | 136 | 14,241 | 2 | |
| 94 | Sri Lanka | 30,613 | 541 | 146 | 2 | 22,261 | 461 | 8,206 | 1,427 | 7 | 941,468 | 43,885 | 21,453,199 | 701 | 146,940 | 23 | |
| 95 | Finland | 29,572 | 840 | 442 | 9 | 20,000 | 1,900 | 9,130 | 25 | 5,334 | 80 | 2,136,400 | 385,315 | 5,544,558 | 187 | 12,544 | 3 |
| 96 | Australia | 28,000 | 7 | 908 | 25,663 | 6 | 1,429 | 1,092 | 35 | 10,299,601 | 401,846 | 25,630,685 | 915 | 28,228 | 2 | ||
| 97 | Uganda | 25,730 | 671 | 220 | 1 | 9,605 | 95 | 15,905 | 555 | 5 | 666,328 | 14,371 | 46,367,555 | 1,802 | 210,762 | 70 | |
| 98 | Cameroon | 24,963 | 443 | 23,344 | 1,176 | 52 | 930 | 17 | 149,000 | 5,553 | 26,834,366 | 1,075 | 60,574 | 180 | |||
| 99 | Latvia | 23,706 | 890 | 304 | 11 | 1,866 | 21,536 | 45 | 12,631 | 162 | 704,053 | 375,134 | 1,876,806 | 79 | 6,174 | 3 | |
| 100 | Ivory Coast | 21,590 | 43 | 133 | 21,203 | 27 | 254 | 810 | 5 | 229,493 | 8,607 | 26,663,501 | 1,235 | 200,477 | 116 | ||
| 101 | Sudan | 20,468 | 172 | 1,319 | 10 | 11,673 | 160 | 7,476 | 462 | 30 | 44,296,929 | 2,164 | 33,584 | ||||
| 102 | Zambia | 18,091 | 29 | 364 | 17,307 | 12 | 420 | 972 | 20 | 467,787 | 25,139 | 18,608,060 | 1,029 | 51,121 | 40 | ||
| 103 | Madagascar | 17,473 | 255 | 16,927 | 291 | 16 | 624 | 9 | 95,472 | 3,410 | 28,001,580 | 1,603 | 109,810 | 293 | |||
| 104 | Senegal | 16,766 | 101 | 343 | 2 | 15,950 | 46 | 473 | 12 | 990 | 20 | 241,073 | 14,234 | 16,936,300 | 1,010 | 49,377 | 70 |
| 105 | Estonia | 16,598 | 544 | 141 | 2 | 9,945 | 85 | 6,512 | 24 | 12,509 | 106 | 529,988 | 399,408 | 1,326,933 | 80 | 9,411 | 3 |
| 106 | Mozambique | 16,521 | 81 | 139 | 1 | 14,715 | 31 | 1,667 | 522 | 4 | 243,314 | 7,691 | 31,636,589 | 1,915 | 227,601 | 130 | |
| 107 | Angola | 15,925 | 121 | 362 | 4 | 8,679 | 100 | 6,884 | 14 | 478 | 11 | 171,247 | 5,141 | 33,309,915 | 2,092 | 92,016 | 195 |
| 108 | Namibia | 15,773 | 301 | 158 | 3 | 14,218 | 23 | 1,397 | 10 | 6,159 | 62 | 170,817 | 66,696 | 2,561,127 | 162 | 16,210 | 15 |
| 109 | French Polynesia | 15,535 | 124 | 91 | 1 | 4,842 | 10,602 | 25 | 55,161 | 323 | 26,355 | 93,580 | 281,630 | 18 | 3,095 | 11 | |
| 110 | DRC | 13,997 | 154 | 350 | 12,208 | 1,439 | 154 | 4 | 90,743,781 | 6,483 | 259,268 | ||||||
| 111 | Cyprus | 13,649 | 363 | 70 | 2 | 2,057 | 11,522 | 20 | 11,268 | 58 | 651,431 | 537,813 | 1,211,259 | 89 | 17,304 | 2 | |
| 112 | Guinea | 13,368 | 43 | 79 | 12,598 | 50 | 691 | 24 | 1,006 | 6 | 84,951 | 6,393 | 13,287,984 | 994 | 168,202 | 156 | |
| 113 | Maldives | 13,308 | 34 | 47 | 12,621 | 30 | 640 | 12 | 24,430 | 86 | 263,107 | 483,004 | 544,730 | 41 | 11,590 | 2 | |
| 114 | Tajikistan | 12,588 | 37 | 88 | 12,009 | 41 | 491 | 1,307 | 9 | 9,631,396 | 765 | 109,448 | |||||
| 115 | Botswana | 12,501 | 443 | 37 | 1 | 9,940 | 540 | 2,524 | 1 | 5,269 | 16 | 470,387 | 198,270 | 2,372,452 | 190 | 64,120 | 5 |
| 116 | French Guiana | 11,677 | 77 | 71 | 9,995 | 1,611 | 38,658 | 235 | 88,135 | 291,781 | 302,059 | 26 | 4,254 | 3 | |||
| 117 | Jamaica | 11,443 | 74 | 270 | 4 | 7,522 | 132 | 3,651 | 9 | 3,857 | 91 | 122,930 | 41,434 | 2,966,917 | 259 | 10,989 | 24 |
| 118 | Cabo Verde | 11,203 | 11 | 109 | 10,836 | 76 | 258 | 23 | 20,053 | 195 | 106,885 | 191,325 | 558,658 | 50 | 5,125 | 5 | |
| 119 | Zimbabwe | 11,081 | 74 | 305 | 1 | 9,253 | 106 | 1,523 | 741 | 20 | 189,370 | 12,660 | 14,958,320 | 1,350 | 49,044 | 79 | |
| 120 | Malta | 10,884 | 106 | 164 | 4 | 8,848 | 128 | 1,872 | 18 | 24,621 | 371 | 455,897 | 1,031,285 | 442,067 | 41 | 2,696 | 1 |
| 121 | Mauritania | 10,268 | 163 | 210 | 8 | 7,957 | 32 | 2,101 | 37 | 2,183 | 45 | 108,500 | 23,071 | 4,702,946 | 458 | 22,395 | 43 |
| 122 | Haiti | 9,434 | 233 | 8,170 | 1,031 | 823 | 20 | 34,734 | 3,030 | 11,463,948 | 1,215 | 49,201 | 330 | ||||
| 123 | Gabon | 9,300 | 62 | 9,155 | 83 | 9 | 4,136 | 28 | 322,361 | 143,355 | 2,248,693 | 242 | 36,269 | 7 | |||
| 124 | Cuba | 9,181 | 75 | 136 | 8,212 | 75 | 833 | 11 | 811 | 12 | 1,218,718 | 107,627 | 11,323,528 | 1,233 | 83,261 | 9 | |
| 125 | Belize | 8,805 | 286 | 183 | 4,141 | 66 | 4,481 | 6 | 21,969 | 457 | 46,743 | 116,624 | 400,800 | 46 | 2,190 | 9 | |
| 126 | Syria | 8,787 | 112 | 476 | 11 | 4,174 | 60 | 4,137 | 497 | 27 | 17,686,381 | 2,013 | 37,156 | ||||
| 127 | Uruguay | 8,487 | 383 | 90 | 3 | 5,747 | 183 | 2,650 | 33 | 2,439 | 26 | 490,659 | 141,031 | 3,479,090 | 410 | 38,657 | 7 |
| 128 | Guadeloupe | 8,472 | 151 | 2,242 | 6,079 | 7 | 21,172 | 377 | 78,966 | 197,339 | 400,155 | 47 | 2,650 | 5 | |||
| 129 | Réunion | 8,345 | 41 | 7,729 | 575 | 8 | 9,291 | 46 | 48,859 | 54,400 | 898,148 | 108 | 21,906 | 18 | |||
| 130 | Bahamas | 7,585 | 163 | 6,032 | 1,390 | 11 | 19,207 | 413 | 45,112 | 114,234 | 394,908 | 52 | 2,423 | 9 | |||
| 131 | Hong Kong | 7,292 | 112 | 114 | 5,900 | 117 | 1,278 | 43 | 969 | 15 | 4,382,709 | 582,501 | 7,523,954 | 1,032 | 66,000 | 2 | |
| 132 | Andorra | 7,190 | 28 | 78 | 6,505 | 53 | 607 | 17 | 92,990 | 1,009 | 173,151 | 2,239,408 | 77,320 | 11 | 991 | 0 | |
| 133 | Trinidad and Tobago | 6,833 | 25 | 122 | 6,060 | 24 | 651 | 2 | 4,875 | 87 | 38,077 | 27,169 | 1,401,506 | 205 | 11,488 | 37 | |
| 134 | Eswatini | 6,633 | 21 | 126 | 1 | 6,221 | 46 | 286 | 11 | 5,691 | 108 | 63,144 | 54,178 | 1,165,481 | 176 | 9,250 | 18 |
| 135 | Rwanda | 6,349 | 71 | 53 | 5,789 | 74 | 507 | 485 | 4 | 657,995 | 50,258 | 13,092,413 | 2,062 | 247,027 | 20 | ||
| 136 | Malawi | 6,051 | 186 | 5,487 | 378 | 4 | 313 | 10 | 77,323 | 3,997 | 19,345,577 | 3,197 | 104,008 | 250 | |||
| 137 | Congo | 6,049 | 99 | 4,988 | 962 | 1,085 | 18 | 5,577,404 | 922 | 56,337 | |||||||
| 138 | Nicaragua | 5,887 | 162 | 4,225 | 1,500 | 884 | 24 | 6,659,389 | 1,131 | 41,107 | |||||||
| 139 | Guyana | 5,811 | 79 | 154 | 4,925 | 37 | 732 | 6 | 7,372 | 195 | 33,020 | 41,891 | 788,240 | 136 | 5,118 | 24 | |
| 140 | Djibouti | 5,717 | 61 | 5,605 | 6 | 51 | 5,750 | 61 | 94,622 | 95,161 | 994,335 | 174 | 16,301 | 11 | |||
| 141 | Mali | 5,576 | 107 | 184 | 3 | 3,502 | 48 | 1,890 | 272 | 9 | 110,916 | 5,409 | 20,504,523 | 3,677 | 111,438 | 185 | |
| 142 | Martinique | 5,575 | 42 | 98 | 5,435 | 10 | 14,861 | 112 | 67,378 | 179,610 | 375,135 | 67 | 8,932 | 6 | |||
| 143 | Iceland | 5,524 | 8 | 28 | 5,313 | 11 | 183 | 3 | 16,141 | 82 | 403,640 | 1,179,451 | 342,227 | 62 | 12,222 | 1 | |
| 144 | Mayotte | 5,499 | 51 | 2,964 | 2,484 | 4 | 19,946 | 185 | 27,129 | 98,404 | 275,691 | 50 | 5,406 | 10 | |||
| 145 | Suriname | 5,337 | 4 | 117 | 5,218 | 1 | 2 | 2 | 9,062 | 199 | 22,493 | 38,191 | 588,961 | 110 | 5,034 | 26 | |
