| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
New Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
Population | 1 Case every X ppl | 1 Death every X ppl | 1 Test every X ppl |
World | 83,791,882 | 736,680 | 1,824,766 | 13,411 | 59,312,666 | 452,584 | 22,654,450 | 106,365 | 10,750 | 234.1 | 7,836,768,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 20,445,654 | 228,413 | 354,215 | 3,438 | 12,125,806 | 126,975 | 7,965,633 | 29,214 | 61,588 | 1,067 | 253,542,640 | 763,737 | 331,976,250 | 16 | 937 | 1 |
| 2 | India | 10,286,329 | 19,046 | 149,018 | 244 | 9,881,786 | 22,024 | 255,525 | 8,944 | 7,417 | 107 | 172,049,274 | 124,063 | 1,386,789,921 | 135 | 9,306 | 8 |
| 3 | Brazil | 7,675,973 | 56,003 | 194,976 | 1,036 | 6,747,065 | 39,284 | 733,932 | 8,318 | 35,984 | 914 | 28,600,000 | 134,073 | 213,316,626 | 28 | 1,094 | 7 |
| 4 | Russia | 3,159,297 | 27,747 | 57,019 | 593 | 2,554,340 | 28,922 | 547,938 | 2,300 | 21,644 | 391 | 90,648,889 | 621,028 | 145,965,971 | 46 | 2,560 | 2 |
| 5 | France | 2,620,425 | 19,927 | 64,632 | 251 | 194,221 | 1,176 | 2,361,572 | 2,634 | 40,101 | 989 | 35,025,374 | 535,998 | 65,346,149 | 25 | 1,011 | 2 |
| 6 | UK | 2,488,780 | 55,892 | 73,512 | 964 | N/A | N/A | N/A | 1,847 | 36,565 | 1,080 | 54,892,984 | 806,479 | 68,064,964 | 27 | 926 | 1 |
| 7 | Turkey | 2,208,652 | 14,380 | 20,881 | 239 | 2,100,650 | 22,021 | 87,121 | 3,918 | 26,048 | 246 | 24,504,567 | 288,994 | 84,792,627 | 38 | 4,061 | 3 |
| 8 | Italy | 2,107,166 | 23,477 | 74,159 | 555 | 1,463,111 | 17,421 | 569,896 | 2,555 | 34,877 | 1,227 | 26,598,607 | 440,250 | 60,417,000 | 29 | 815 | 2 |
| 9 | Spain | 1,936,718 | 15,603 | 50,837 | 148 | N/A | N/A | N/A | 2,018 | 41,415 | 1,087 | 27,016,086 | 577,712 | 46,763,897 | 24 | 920 | 2 |
| 10 | Germany | 1,743,478 | 23,305 | 34,104 | 618 | 1,328,200 | 25,500 | 381,174 | 5,649 | 20,776 | 406 | 34,801,593 | 414,707 | 83,918,579 | 48 | 2,461 | 2 |
| 11 | Colombia | 1,642,775 | 16,314 | 43,213 | 304 | 1,508,419 | 11,239 | 91,143 | 2,578 | 32,114 | 845 | 8,134,396 | 159,018 | 51,153,961 | 31 | 1,184 | 6 |
| 12 | Argentina | 1,625,514 | 11,586 | 43,245 | 82 | 1,426,676 | 155,593 | 3,440 | 35,802 | 952 | 4,811,498 | 105,972 | 45,403,292 | 28 | 1,050 | 9 | |
| 13 | Mexico | 1,413,935 | 12,406 | 124,897 | 1,052 | 1,066,771 | 8,342 | 222,267 | 3,913 | 10,909 | 964 | 3,596,935 | 27,752 | 129,609,888 | 92 | 1,038 | 36 |
| 14 | Poland | 1,294,878 | 13,397 | 28,554 | 532 | 1,036,138 | 10,249 | 230,186 | 1,607 | 34,233 | 755 | 7,203,973 | 190,452 | 37,825,717 | 29 | 1,325 | 5 |
| 15 | China | 87,052 | 25 | 4,634 | 82,050 | 13 | 368 | 6 | 60 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | 16,534 | 310,601 | 9 | |
| 16 | Iran | 1,225,142 | 6,390 | 55,223 | 128 | 988,833 | 10,119 | 181,086 | 5,039 | 14,494 | 653 | 7,566,946 | 89,519 | 84,529,401 | 69 | 1,531 | 11 |
| 17 | South Africa | 1,057,161 | 18,000 | 28,469 | 436 | 879,671 | 12,074 | 149,021 | 546 | 17,713 | 477 | 6,609,208 | 110,741 | 59,681,875 | 56 | 2,096 | 9 |
| 18 | Ukraine | 1,055,047 | 9,699 | 18,533 | 209 | 709,993 | 11,803 | 326,521 | 177 | 24,198 | 425 | 5,585,615 | 128,108 | 43,600,886 | 41 | 2,353 | 8 |
| 19 | Peru | 1,015,137 | 2,523 | 37,680 | 59 | 953,175 | 1,857 | 24,282 | 1,230 | 30,576 | 1,135 | 5,522,513 | 166,337 | 33,200,841 | 33 | 881 | 6 |
| 20 | Netherlands | 796,981 | 9,681 | 11,432 | 108 | N/A | N/A | N/A | 724 | 46,461 | 666 | 5,770,408 | 336,390 | 17,153,939 | 22 | 1,501 | 3 |
| 21 | Indonesia | 743,198 | 8,074 | 22,138 | 194 | 611,097 | 7,356 | 109,963 | 2,703 | 81 | 7,355,174 | 26,749 | 274,969,335 | 370 | 12,421 | 37 | |
| 22 | Czechia | 718,661 | 16,939 | 11,580 | 75 | 592,581 | 322 | 114,500 | 845 | 67,046 | 1,080 | 3,782,408 | 352,870 | 10,718,975 | 15 | 926 | 3 |
| 23 | Belgium | 644,242 | 2,831 | 19,441 | 80 | 44,348 | 212 | 580,453 | 496 | 55,467 | 1,674 | 6,900,875 | 594,137 | 11,614,951 | 18 | 597 | 2 |
| 24 | Romania | 632,263 | 4,322 | 15,767 | 171 | 560,793 | 6,737 | 55,703 | 1,130 | 32,977 | 822 | 4,797,449 | 250,222 | 19,172,762 | 30 | 1,216 | 4 |
| 25 | Chile | 608,973 | 3,023 | 16,608 | 109 | 577,382 | 1,787 | 14,983 | 766 | 31,720 | 865 | 6,451,428 | 336,041 | 19,198,345 | 32 | 1,156 | 3 |
| 26 | Iraq | 595,291 | 849 | 12,813 | 5 | 537,841 | 1,493 | 44,637 | 162 | 14,637 | 315 | 4,547,545 | 111,817 | 40,669,419 | 68 | 3,174 | 9 |
| 27 | Canada | 581,395 | 8,413 | 15,606 | 134 | 489,813 | 5,230 | 75,976 | 711 | 15,337 | 412 | 13,775,115 | 363,385 | 37,907,786 | 65 | 2,429 | 3 |
| 28 | Bangladesh | 513,510 | 1,014 | 7,559 | 28 | 457,459 | 1,389 | 48,492 | 3,103 | 46 | 3,227,598 | 19,501 | 165,509,889 | 322 | 21,896 | 51 | |
| 29 | Pakistan | 479,715 | 2,475 | 10,105 | 58 | 435,073 | 4,960 | 34,537 | 2,206 | 2,151 | 45 | 6,696,068 | 30,024 | 223,021,381 | 465 | 22,070 | 33 |
| 30 | Philippines | 474,064 | 1,541 | 9,244 | 14 | 439,796 | 296 | 25,024 | 708 | 4,298 | 84 | 6,755,879 | 61,245 | 110,308,569 | 233 | 11,933 | 16 |
| 31 | Switzerland | 452,296 | 4,391 | 7,645 | 51 | 317,600 | 127,051 | 410 | 52,070 | 880 | 3,559,277 | 409,756 | 8,686,336 | 19 | 1,136 | 2 | |
| 32 | Morocco | 439,193 | 1,861 | 7,388 | 33 | 407,504 | 2,253 | 24,301 | 790 | 11,829 | 199 | 4,457,349 | 120,050 | 37,129,026 | 85 | 5,026 | 8 |
| 33 | Sweden | 437,379 | 8,727 | N/A | N/A | N/A | 339 | 43,173 | 861 | 4,272,532 | 421,735 | 10,130,844 | 23 | 1,161 | 2 | ||
| 34 | Israel | 423,262 | 6,678 | 3,325 | 18 | 376,322 | 4,038 | 43,615 | 679 | 46,019 | 362 | 7,997,114 | 869,479 | 9,197,590 | 22 | 2,766 | 1 |
| 35 | Portugal | 413,678 | 7,627 | 6,906 | 76 | 334,276 | 3,260 | 72,496 | 482 | 40,630 | 678 | 5,589,463 | 548,971 | 10,181,704 | 25 | 1,474 | 2 |
| 36 | Saudi Arabia | 362,741 | 140 | 6,223 | 9 | 353,853 | 171 | 2,665 | 368 | 10,339 | 177 | 11,010,384 | 313,831 | 35,083,825 | 97 | 5,638 | 3 |
| 37 | Austria | 360,815 | 2,913 | 6,222 | 73 | 332,952 | 1,962 | 21,641 | 396 | 39,948 | 689 | 3,812,271 | 422,077 | 9,032,177 | 25 | 1,452 | 2 |
| 38 | Serbia | 337,923 | 2,932 | 3,211 | 48 | 31,536 | 303,176 | 271 | 38,754 | 368 | 2,296,303 | 263,350 | 8,719,596 | 26 | 2,716 | 4 | |
| 39 | Hungary | 322,514 | 2,971 | 9,537 | 108 | 150,102 | 5,868 | 162,875 | 402 | 33,428 | 988 | 2,657,119 | 275,407 | 9,647,974 | 30 | 1,012 | 4 |
| 40 | Jordan | 294,494 | 1,427 | 3,834 | 19 | 270,551 | 1,708 | 20,109 | 252 | 28,721 | 374 | 3,175,555 | 309,696 | 10,253,789 | 35 | 2,674 | 3 |
| 41 | Nepal | 260,593 | 534 | 1,856 | 9 | 252,359 | 447 | 6,378 | 8,865 | 63 | 1,932,477 | 65,737 | 29,397,238 | 113 | 15,839 | 15 | |
| 42 | Panama | 246,790 | 4,046 | 4,022 | 47 | 195,138 | 2,537 | 47,630 | 193 | 56,752 | 925 | 1,306,033 | 300,335 | 4,348,582 | 18 | 1,081 | 3 |
| 43 | Japan | 230,304 | 3,708 | 3,414 | 65 | 191,451 | 1,985 | 35,439 | 681 | 1,824 | 27 | 4,851,937 | 38,422 | 126,281,038 | 548 | 36,989 | 26 |
| 44 | Georgia | 227,420 | 1,527 | 2,505 | 24 | 211,727 | 1,282 | 13,188 | 57,065 | 629 | 1,876,048 | 470,741 | 3,985,305 | 18 | 1,591 | 2 | |
| 45 | Azerbaijan | 218,700 | 1,064 | 2,641 | 32 | 184,422 | 4,127 | 31,637 | 21,473 | 259 | 2,195,466 | 215,561 | 10,184,911 | 47 | 3,856 | 5 | |
| 46 | Ecuador | 212,512 | 1,000 | 14,034 | 11 | 184,507 | 13,971 | 360 | 11,955 | 789 | 748,646 | 42,114 | 17,776,489 | 84 | 1,267 | 24 | |
| 47 | Croatia | 210,837 | 2,391 | 3,920 | 60 | 198,018 | 1,733 | 8,899 | 231 | 51,518 | 958 | 1,019,109 | 249,021 | 4,092,463 | 19 | 1,044 | 4 |
| 48 | UAE | 207,822 | 1,730 | 669 | 4 | 184,442 | 1,435 | 22,711 | 20,887 | 67 | 20,890,341 | 2,099,518 | 9,950,063 | 48 | 14,873 | 0 | |
| 49 | Bulgaria | 202,266 | 1,046 | 7,576 | 61 | 119,527 | 1,192 | 75,163 | 464 | 29,221 | 1,094 | 1,155,283 | 166,901 | 6,921,966 | 34 | 914 | 6 |
| 50 | Belarus | 194,284 | 1,923 | 1,424 | 10 | 175,147 | 3,246 | 17,713 | 20,564 | 151 | 3,988,420 | 422,155 | 9,447,757 | 49 | 6,635 | 2 | |
| 51 | Lebanon | 181,503 | 3,507 | 1,468 | 12 | 127,959 | 1,499 | 52,076 | 458 | 26,652 | 216 | 1,988,768 | 292,036 | 6,810,003 | 38 | 4,639 | 3 |
| 52 | Slovakia | 179,543 | 6,315 | 2,138 | 73 | 125,971 | 1,544 | 51,434 | 416 | 32,877 | 392 | 1,429,007 | 261,676 | 5,460,974 | 30 | 2,554 | 4 |
| 53 | Dominican Republic | 170,785 | 1,206 | 2,414 | 5 | 131,185 | 921 | 37,186 | 258 | 15,665 | 221 | 869,860 | 79,787 | 10,902,307 | 64 | 4,516 | 13 |
| 54 | Costa Rica | 169,321 | 1,207 | 2,185 | 14 | 131,923 | 416 | 35,213 | 239 | 33,087 | 427 | 495,225 | 96,773 | 5,117,395 | 30 | 2,342 | 10 |
| 55 | Denmark | 163,479 | 2,249 | 1,298 | 42 | 127,276 | 4,322 | 34,905 | 132 | 28,174 | 224 | 10,567,360 | 1,821,189 | 5,802,451 | 35 | 4,470 | 1 |
| 56 | Armenia | 159,409 | 531 | 2,823 | 16 | 142,801 | 957 | 13,785 | 53,745 | 952 | 593,903 | 200,235 | 2,966,029 | 19 | 1,051 | 5 | |
| 57 | Bolivia | 158,372 | 1,485 | 9,149 | 14 | 131,579 | 669 | 17,644 | 71 | 13,476 | 778 | 411,685 | 35,030 | 11,752,423 | 74 | 1,285 | 29 |
| 58 | Kazakhstan | 154,720 | 795 | 2,262 | 142,475 | 744 | 9,983 | 221 | 8,191 | 120 | 5,250,104 | 277,947 | 18,888,851 | 122 | 8,351 | 4 | |
| 59 | Kuwait | 150,584 | 286 | 934 | 1 | 146,517 | 233 | 3,133 | 47 | 35,003 | 217 | 1,254,832 | 291,683 | 4,302,037 | 29 | 4,606 | 3 |
| 60 | Moldova | 144,818 | 977 | 2,985 | 25 | 130,643 | 1,104 | 11,190 | 246 | 35,942 | 741 | 557,341 | 138,324 | 4,029,233 | 28 | 1,350 | 7 |
| 61 | Qatar | 143,834 | 213 | 245 | 141,422 | 122 | 2,167 | 28 | 51,226 | 87 | 1,241,406 | 442,127 | 2,807,805 | 20 | 11,460 | 2 | |
| 62 | Lithuania | 140,579 | 2,360 | 1,458 | 36 | 71,028 | 4,543 | 68,093 | 216 | 52,009 | 539 | 1,626,256 | 601,653 | 2,702,981 | 19 | 1,854 | 2 |
| 63 | Tunisia | 139,140 | 1,924 | 4,676 | 56 | 105,364 | 384 | 29,100 | 330 | 11,712 | 394 | 615,770 | 51,831 | 11,880,438 | 85 | 2,541 | 19 |
| 64 | Greece | 138,850 | 932 | 4,838 | 50 | 9,989 | 124,023 | 438 | 13,354 | 465 | 3,382,488 | 325,323 | 10,397,325 | 75 | 2,149 | 3 | |
| 65 | Egypt | 138,062 | 1,418 | 7,631 | 55 | 112,105 | 654 | 18,326 | 90 | 1,337 | 74 | 1,000,000 | 9,681 | 103,292,908 | 748 | 13,536 | 103 |
| 66 | Guatemala | 138,012 | 846 | 4,813 | 10 | 126,028 | 398 | 7,171 | 5 | 7,633 | 266 | 640,195 | 35,409 | 18,080,194 | 131 | 3,757 | 28 |
| 67 | Palestine | 138,004 | 1,268 | 1,400 | 29 | 117,183 | 2,056 | 19,421 | 118 | 26,744 | 271 | 884,061 | 171,326 | 5,160,095 | 37 | 3,686 | 6 |
| 68 | Oman | 128,867 | 148 | 1,499 | 2 | 121,890 | 276 | 5,478 | 34 | 24,922 | 290 | 571,472 | 110,520 | 5,170,776 | 40 | 3,449 | 9 |
| 69 | Myanmar | 124,630 | 890 | 2,682 | 18 | 107,069 | 948 | 14,879 | 2,283 | 49 | 1,818,260 | 33,306 | 54,592,648 | 438 | 20,355 | 30 | |
| 70 | Ethiopia | 124,264 | 408 | 1,923 | 5 | 112,096 | 226 | 10,245 | 234 | 1,068 | 17 | 1,800,236 | 15,470 | 116,370,922 | 936 | 60,515 | 65 |
| 71 | Slovenia | 122,152 | 2,412 | 2,697 | 32 | 99,382 | 1,616 | 20,073 | 198 | 58,753 | 1,297 | 674,423 | 324,385 | 2,079,082 | 17 | 771 | 3 |
| 72 | Honduras | 121,827 | 915 | 3,130 | 19 | 56,694 | 114 | 62,003 | 131 | 12,203 | 314 | 306,450 | 30,697 | 9,983,022 | 82 | 3,189 | 33 |
| 73 | Venezuela | 113,558 | 437 | 1,028 | 3 | 107,583 | 380 | 4,947 | 71 | 3,999 | 36 | 2,414,531 | 85,033 | 28,395,280 | 250 | 27,622 | 12 |
| 74 | Malaysia | 113,010 | 2,525 | 471 | 8 | 88,941 | 1,481 | 23,598 | 131 | 3,469 | 14 | 3,344,327 | 102,672 | 32,572,922 | 288 | 69,157 | 10 |
| 75 | Bosnia and Herzegovina | 110,985 | 4,050 | 77,225 | 29,710 | 33,935 | 1,238 | 511,940 | 156,533 | 3,270,497 | 29 | 808 | 6 | ||||
| 76 | Paraguay | 107,932 | 974 | 2,262 | 20 | 81,977 | 943 | 23,693 | 163 | 15,040 | 315 | 560,389 | 78,089 | 7,176,274 | 66 | 3,173 | 13 |
| 77 | Libya | 100,277 | 342 | 1,478 | 19 | 72,107 | 834 | 26,692 | 14,495 | 214 | 546,514 | 79,000 | 6,917,887 | 69 | 4,681 | 13 | |
| 78 | Algeria | 99,610 | 299 | 2,756 | 5 | 67,127 | 272 | 29,727 | 42 | 2,251 | 62 | 44,244,527 | 444 | 16,054 | |||
| 79 | Kenya | 96,458 | 207 | 1,670 | 3 | 78,737 | 262 | 16,051 | 30 | 1,774 | 31 | 1,046,667 | 19,255 | 54,357,976 | 564 | 32,550 | 52 |
| 80 | Bahrain | 92,675 | 250 | 352 | 90,217 | 191 | 2,106 | 10 | 53,552 | 203 | 2,366,275 | 1,367,346 | 1,730,560 | 19 | 4,916 | 1 | |
| 81 | Ireland | 91,779 | 1,622 | 2,237 | 11 | 23,364 | 66,178 | 41 | 18,484 | 451 | 2,374,694 | 478,254 | 4,965,343 | 54 | 2,220 | 2 | |
| 82 | Nigeria | 87,607 | 1,031 | 1,289 | 11 | 73,713 | 391 | 12,605 | 10 | 420 | 6 | 948,048 | 4,543 | 208,664,556 | 2,382 | 161,881 | 220 |
| 83 | North Macedonia | 83,329 | 535 | 2,503 | 15 | 61,447 | 741 | 19,379 | 138 | 39,998 | 1,201 | 400,825 | 192,396 | 2,083,331 | 25 | 832 | 5 |
| 84 | Kyrgyzstan | 81,034 | 191 | 1,355 | 1 | 75,918 | 294 | 3,761 | 53 | 12,319 | 206 | 593,374 | 90,209 | 6,577,750 | 81 | 4,854 | 11 |
| 85 | Uzbekistan | 77,060 | 75 | 614 | 74,943 | 154 | 1,503 | 161 | 2,286 | 18 | 1,377,915 | 40,874 | 33,710,924 | 437 | 54,904 | 24 | |
| 86 | S. Korea | 60,740 | 967 | 900 | 21 | 42,271 | 836 | 17,569 | 344 | 1,184 | 18 | 4,213,880 | 82,156 | 51,291,396 | 844 | 56,990 | 12 |
| 87 | Singapore | 58,599 | 30 | 29 | 58,449 | 38 | 121 | 1 | 9,977 | 5 | 5,426,351 | 923,888 | 5,873,387 | 100 | 202,531 | 1 | |
| 88 | Albania | 58,316 | 589 | 1,181 | 7 | 33,634 | 449 | 23,501 | 39 | 20,275 | 411 | 256,161 | 89,062 | 2,876,213 | 49 | 2,435 | 11 |
| 89 | Ghana | 54,771 | 335 | 53,594 | 842 | 12 | 1,745 | 11 | 665,661 | 21,203 | 31,394,518 | 573 | 93,715 | 47 | |||
| 90 | Afghanistan | 52,513 | 183 | 2,201 | 12 | 42,006 | 205 | 8,306 | 93 | 1,334 | 56 | 200,385 | 5,091 | 39,362,426 | 750 | 17,884 | 196 |
| 91 | Norway | 49,567 | 557 | 436 | 37,658 | 11,473 | 30 | 9,107 | 80 | 2,788,520 | 512,363 | 5,442,474 | 110 | 12,483 | 2 | ||
| 92 | Montenegro | 48,247 | 465 | 682 | 1 | 38,580 | 213 | 8,985 | 68 | 76,813 | 1,086 | 181,210 | 288,502 | 628,106 | 13 | 921 | 3 |
| 93 | Luxembourg | 46,602 | 187 | 498 | 3 | 40,978 | 5,126 | 31 | 73,849 | 789 | 1,674,833 | 2,654,058 | 631,046 | 14 | 1,267 | 0 | |
| 94 | El Salvador | 45,960 | 1,336 | 9 | 41,112 | 3,512 | 66 | 7,068 | 205 | 621,624 | 95,596 | 6,502,631 | 141 | 4,867 | 10 | ||
| 95 | Sri Lanka | 43,299 | 597 | 204 | 5 | 35,329 | 706 | 7,766 | 2,018 | 10 | 1,236,174 | 57,608 | 21,458,339 | 496 | 105,188 | 17 | |
| 96 | Latvia | 40,904 | 1,861 | 635 | 9 | 27,113 | 13,156 | 60 | 21,808 | 339 | 877,015 | 467,587 | 1,875,617 | 46 | 2,954 | 2 | |
| 97 | Finland | 36,107 | 249 | 561 | 5 | 29,000 | 6,546 | 27 | 6,512 | 101 | 2,466,484 | 444,808 | 5,545,051 | 154 | 9,884 | 2 | |
| 98 | Uganda | 35,216 | 539 | 251 | 11,733 | 154 | 23,232 | 758 | 5 | 747,134 | 16,084 | 46,450,839 | 1,319 | 185,063 | 62 | ||
| 99 | Australia | 28,405 | 24 | 909 | 25,761 | 4 | 1,735 | 1,108 | 35 | 11,256,947 | 438,907 | 25,647,655 | 903 | 28,215 | 2 | ||
| 100 | Estonia | 27,990 | 738 | 229 | 3 | 18,326 | 662 | 9,435 | 40 | 21,093 | 173 | 633,359 | 477,292 | 1,326,984 | 47 | 5,795 | 2 |
| 101 | Cameroon | 26,277 | 448 | 24,892 | 937 | 46 | 978 | 17 | 149,000 | 5,545 | 26,872,396 | 1,023 | 59,983 | 180 | |||
| 102 | Namibia | 23,941 | 608 | 205 | 9 | 20,076 | 421 | 3,660 | 37 | 9,338 | 80 | 209,155 | 81,581 | 2,563,770 | 107 | 12,506 | 12 |
| 103 | Sudan | 23,316 | 1,468 | 13,524 | 8,324 | 526 | 33 | 44,355,828 | 1,902 | 30,215 | |||||||
| 104 | Ivory Coast | 22,490 | 124 | 137 | 21,934 | 25 | 419 | 842 | 5 | 258,506 | 9,681 | 26,701,093 | 1,187 | 194,898 | 103 | ||
| 105 | Cyprus | 22,019 | 119 | 2,057 | 19,843 | 41 | 18,171 | 98 | 735,040 | 606,587 | 1,211,763 | 55 | 10,183 | 2 | |||
| 106 | Zambia | 20,725 | 263 | 388 | 2 | 18,660 | 130 | 1,677 | 1,112 | 21 | 601,003 | 32,247 | 18,637,715 | 899 | 48,035 | 31 | |
| 107 | Senegal | 19,140 | 195 | 410 | 8 | 17,254 | 53 | 1,476 | 42 | 1,128 | 24 | 269,605 | 15,895 | 16,961,704 | 886 | 41,370 | 63 |
| 108 | Uruguay | 19,119 | 639 | 181 | 7 | 13,468 | 472 | 5,470 | 72 | 5,494 | 52 | 640,128 | 183,957 | 3,479,779 | 182 | 19,225 | 5 |
| 109 | Mozambique | 18,642 | 157 | 166 | 1 | 16,663 | 74 | 1,813 | 588 | 5 | 271,947 | 8,582 | 31,687,027 | 1,700 | 190,886 | 117 | |
| 110 | Madagascar | 17,714 | 261 | 17,228 | 225 | 16 | 632 | 9 | 100,305 | 3,577 | 28,042,559 | 1,583 | 107,443 | 280 | |||
| 111 | DRC | 17,658 | 283 | 591 | 7 | 14,701 | 43 | 2,366 | 194 | 7 | 90,900,713 | 5,148 | 153,808 | ||||
| 112 | Angola | 17,553 | 120 | 405 | 11,044 | 185 | 6,104 | 8 | 526 | 12 | 174,111 | 5,218 | 33,368,851 | 1,901 | 82,392 | 192 | |
| 113 | French Polynesia | 16,926 | 75 | 114 | 4,842 | 11,970 | 24 | 60,080 | 405 | 26,355 | 93,549 | 281,723 | 17 | 2,471 | 11 | ||
| 114 | Botswana | 14,805 | 105 | 42 | 2 | 12,136 | 130 | 2,627 | 1 | 6,233 | 18 | 544,167 | 229,105 | 2,375,181 | 160 | 56,552 | 4 |
| 115 | Mauritania | 14,364 | 173 | 347 | 8 | 11,380 | 285 | 2,637 | 59 | 3,050 | 74 | 123,133 | 26,143 | 4,709,982 | 328 | 13,573 | 38 |
| 116 | Zimbabwe | 13,867 | 242 | 363 | 3 | 11,250 | 96 | 2,254 | 926 | 24 | 202,722 | 13,541 | 14,970,739 | 1,080 | 41,242 | 74 | |
| 117 | Maldives | 13,757 | 19 | 48 | 13,141 | 16 | 568 | 29 | 25,229 | 88 | 316,704 | 580,813 | 545,277 | 40 | 11,360 | 2 | |
| 118 | Guinea | 13,722 | 15 | 81 | 1 | 13,141 | 24 | 500 | 24 | 1,031 | 6 | 106,404 | 7,995 | 13,308,497 | 970 | 164,302 | 125 |
| 119 | Tajikistan | 13,296 | 90 | 12,851 | 52 | 355 | 1,379 | 9 | 9,643,717 | 725 | 107,152 | ||||||
| 120 | French Guiana | 13,166 | 121 | 71 | 9,995 | 3,100 | 5 | 43,523 | 235 | 103,185 | 341,103 | 302,504 | 23 | 4,261 | 3 | ||
| 121 | Jamaica | 12,827 | 34 | 302 | 10,383 | 64 | 2,142 | 8 | 4,322 | 102 | 138,354 | 46,621 | 2,967,657 | 231 | 9,827 | 21 | |
| 122 | Malta | 12,774 | 109 | 219 | 3 | 11,121 | 64 | 1,434 | 18 | 28,892 | 495 | 514,757 | 1,164,256 | 442,134 | 35 | 2,019 | 1 |
| 123 | Cuba | 11,863 | 176 | 146 | 1 | 10,125 | 122 | 1,592 | 22 | 1,048 | 13 | 1,476,673 | 130,412 | 11,323,132 | 954 | 77,556 | 8 |
| 124 | Cabo Verde | 11,840 | 47 | 113 | 1 | 11,559 | 29 | 168 | 23 | 21,180 | 202 | 107,817 | 192,873 | 559,005 | 47 | 4,947 | 5 |
| 125 | Syria | 11,434 | 90 | 711 | 7 | 5,350 | 54 | 5,373 | 646 | 40 | 17,710,844 | 1,549 | 24,910 | ||||
| 126 | Belize | 10,776 | 52 | 248 | 6 | 9,795 | 106 | 733 | 6 | 26,858 | 618 | 59,340 | 147,901 | 401,215 | 37 | 1,618 | 7 |
| 127 | Haiti | 10,015 | 16 | 236 | 8,624 | 26 | 1,155 | 873 | 21 | 42,080 | 3,668 | 11,471,922 | 1,145 | 48,610 | 273 | ||
| 128 | Gabon | 9,571 | 64 | 9,388 | 119 | 6 | 4,251 | 28 | 371,281 | 164,888 | 2,251,714 | 235 | 35,183 | 6 | |||
| 129 | Eswatini | 9,358 | 212 | 205 | 21 | 7,073 | 11 | 2,080 | 67 | 8,025 | 176 | 76,703 | 65,773 | 1,166,169 | 125 | 5,689 | 15 |
| 130 | Réunion | 8,972 | 42 | 8,496 | 434 | 6 | 9,985 | 47 | 48,859 | 54,378 | 898,514 | 100 | 21,393 | 18 | |||
| 131 | Hong Kong | 8,847 | 68 | 148 | 1 | 7,813 | 91 | 886 | 51 | 1,175 | 20 | 4,943,667 | 656,753 | 7,527,439 | 851 | 50,861 | 2 |
| 132 | Guadeloupe | 8,660 | 154 | 2,242 | 6,264 | 3 | 21,641 | 385 | 100,771 | 251,828 | 400,158 | 46 | 2,598 | 4 | |||
| 133 | Rwanda | 8,383 | 133 | 92 | 6 | 6,542 | 173 | 1,749 | 639 | 7 | 730,136 | 55,689 | 13,110,890 | 1,564 | 142,510 | 18 | |
| 134 | Andorra | 8,049 | 66 | 84 | 7,432 | 48 | 533 | 15 | 104,090 | 1,086 | 180,088 | 2,328,915 | 77,327 | 10 | 921 | 0 | |
| 135 | Bahamas | 7,871 | 14 | 170 | 6,230 | 9 | 1,471 | 14 | 19,920 | 430 | 51,790 | 131,073 | 395,124 | 50 | 2,324 | 8 | |
| 136 | Trinidad and Tobago | 7,150 | 18 | 127 | 1 | 6,650 | 22 | 373 | 3 | 5,101 | 91 | 72,322 | 51,594 | 1,401,765 | 196 | 11,038 | 19 |
| 137 | Congo | 7,107 | 199 | 108 | 1 | 5,846 | 15 | 1,153 | 1,272 | 19 | 72,766 | 13,028 | 5,585,220 | 786 | 51,715 | 77 | |
| 138 | Mali | 7,090 | 61 | 269 | 4,650 | 102 | 2,171 | 345 | 13 | 135,098 | 6,578 | 20,538,126 | 2,897 | 76,350 | 152 | ||
| 139 | Thailand | 6,884 | 194 | 61 | 4,240 | 28 | 2,583 | 1 | 99 | 0.9 | 1,217,873 | 17,426 | 69,888,043 | 10,152 | 1,145,706 | 57 | |
| 140 | Burkina Faso | 6,707 | 76 | 85 | 1 | 5,100 | 122 | 1,522 | 317 | 4 | 21,185,920 | 3,159 | 249,246 | ||||
| 141 | Malawi | 6,583 | 112 | 189 | 5,705 | 5 | 689 | 4 | 340 | 10 | 85,449 | 4,410 | 19,374,033 | 2,943 | 102,508 | 227 | |
| 142 | Guyana | 6,332 | 13 | 164 | 5,820 | 11 | 348 | 5 | 8,031 | 208 | 38,257 | 48,521 | 788,457 | 125 | 4,808 | 21 | |
| 143 | Suriname | 6,210 | 29 | 122 | 1 | 5,731 | 37 | 357 | 5 | 10,539 | 207 | 26,652 | 45,229 | 589,262 | 95 | 4,830 | 22 |
| 144 | Martinique | 6,091 | 43 | 98 | 5,950 | 4 | 16,238 | 115 | 75,034 | 200,028 | 375,118 | 62 | 8,724 | 5 | |||
