| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
New Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
Population | 1 Case every X ppl | 1 Death every X ppl | 1 Test every X ppl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 8,954,749 | 46,194 | 467,468 | 1,202 | 4,765,786 | 32,332 | 3,721,495 | 54,646 | 1,149 | 60.0 | 7,794,798,739 | ||||||
| 1 | USA | 2,331,673 | 1,095 | 122,005 | 25 | 973,061 | 120 | 1,236,607 | 16,529 | 7,045 | 369 | 27,999,449 | 84,603 | 330,949,344 | 142 | 2,713 | 12 |
| 2 | Brazil | 1,070,139 | 50,058 | 543,186 | 476,895 | 8,318 | 5,036 | 236 | 2,409,830 | 11,339 | 212,516,958 | 199 | 4,245 | 88 | |||
| 3 | Russia | 584,680 | 7,728 | 8,111 | 109 | 339,711 | 5,119 | 236,858 | 2,300 | 4,006 | 56 | 16,998,453 | 116,481 | 145,932,915 | 250 | 17,992 | 9 |
| 4 | India | 415,624 | 3,897 | 13,347 | 70 | 230,586 | 2,405 | 171,691 | 8,944 | 301 | 10 | 6,807,226 | 4,934 | 1,379,604,102 | 3,319 | 103,364 | 203 |
| 5 | UK | 304,331 | 1,221 | 42,632 | 43 | N/A | N/A | N/A | 379 | 4,484 | 628 | 7,890,145 | 116,243 | 67,876,328 | 223 | 1,592 | 9 |
| 6 | Spain | 293,018 | 28,322 | N/A | N/A | N/A | 617 | 6,267 | 606 | 5,162,909 | 110,426 | 46,754,331 | 160 | 1,651 | 9 | ||
| 7 | Peru | 251,338 | 7,861 | 138,763 | 104,714 | 1,143 | 7,626 | 239 | 1,482,563 | 44,984 | 32,957,322 | 131 | 4,193 | 22 | |||
| 8 | Italy | 238,275 | 34,610 | 182,453 | 21,212 | 152 | 3,941 | 572 | 4,943,825 | 81,765 | 60,463,939 | 254 | 1,747 | 12 | |||
| 9 | Chile | 236,748 | 4,295 | 196,609 | 35,844 | 1,951 | 12,388 | 225 | 943,593 | 49,373 | 19,111,466 | 81 | 4,450 | 20 | |||
| 10 | Iran | 204,952 | 2,368 | 9,623 | 116 | 163,591 | 2,207 | 31,738 | 2,887 | 2,441 | 115 | 1,422,407 | 16,942 | 83,959,572 | 410 | 8,725 | 59 |
| 11 | Germany | 191,216 | 8,961 | 174,900 | 200 | 7,355 | 376 | 2,282 | 107 | 5,029,696 | 60,037 | 83,776,947 | 438 | 9,349 | 17 | ||
| 12 | Turkey | 186,493 | 4,927 | 158,828 | 22,738 | 781 | 2,212 | 58 | 2,904,744 | 34,452 | 84,311,855 | 452 | 17,112 | 29 | |||
| 13 | Pakistan | 176,617 | 4,951 | 3,501 | 119 | 67,892 | 4,388 | 105,224 | 111 | 800 | 16 | 1,071,642 | 4,855 | 220,744,151 | 1,250 | 63,052 | 206 |
| 14 | Mexico | 175,202 | 4,717 | 20,781 | 387 | 131,686 | 4,354 | 22,735 | 378 | 1,359 | 161 | 473,952 | 3,677 | 128,892,314 | 736 | 6,202 | 272 |
| 15 | France | 160,093 | 29,633 | 74,312 | 56,148 | 715 | 2,453 | 454 | 1,384,633 | 21,214 | 65,269,812 | 408 | 2,203 | 47 | |||
| 16 | Saudi Arabia | 157,612 | 3,379 | 1,267 | 37 | 101,130 | 2,213 | 55,215 | 2,027 | 4,530 | 36 | 1,284,653 | 36,919 | 34,796,248 | 221 | 27,463 | 27 |
| 17 | Bangladesh | 112,306 | 3,531 | 1,464 | 39 | 45,077 | 1,084 | 65,765 | 1 | 682 | 9 | 615,164 | 3,736 | 164,640,865 | 1,466 | 112,460 | 268 |
| 18 | Canada | 101,019 | 8,410 | 63,488 | 29,121 | 2,014 | 2,677 | 223 | 2,382,781 | 63,149 | 37,732,573 | 374 | 4,487 | 16 | |||
| 19 | South Africa | 92,681 | 1,877 | 50,326 | 40,478 | 208 | 1,563 | 32 | 1,293,608 | 21,820 | 59,285,549 | 640 | 31,585 | 46 | |||
| 20 | Qatar | 87,369 | 881 | 98 | 4 | 68,319 | 1,556 | 18,952 | 221 | 31,116 | 35 | 320,792 | 114,250 | 2,807,805 | 32 | 28,651 | 9 |
| 21 | Colombia | 65,633 | 2,126 | 25,499 | 38,008 | 335 | 1,290 | 42 | 585,822 | 11,517 | 50,866,658 | 775 | 23,926 | 87 | |||
| 22 | Belgium | 60,550 | 9,696 | 16,771 | 34,083 | 50 | 5,225 | 837 | 1,098,910 | 94,829 | 11,588,277 | 191 | 1,195 | 11 | |||
| 23 | Belarus | 58,505 | 569 | 346 | 3 | 37,666 | 917 | 20,493 | 89 | 6,191 | 37 | 861,703 | 91,191 | 9,449,399 | 162 | 27,310 | 11 |
| 24 | Sweden | 56,043 | 5,053 | N/A | N/A | N/A | 272 | 5,550 | 500 | 385,659 | 38,193 | 10,097,524 | 180 | 1,998 | 26 | ||
| 25 | Egypt | 53,758 | 2,106 | 14,327 | 37,325 | 41 | 526 | 21 | 135,000 | 1,320 | 102,268,294 | 1,902 | 48,560 | 758 | |||
| 26 | Ecuador | 49,731 | 4,156 | 24,446 | 21,129 | 234 | 2,820 | 236 | 137,930 | 7,822 | 17,634,401 | 355 | 4,243 | 128 | |||
| 27 | Netherlands | 49,593 | 91 | 6,090 | 1 | N/A | N/A | N/A | 57 | 2,894 | 355 | 517,317 | 30,193 | 17,133,901 | 345 | 2,813 | 33 |
| 28 | Indonesia | 45,891 | 862 | 2,465 | 36 | 18,404 | 521 | 25,022 | 168 | 9 | 639,385 | 2,338 | 273,437,170 | 5,958 | 110,928 | 428 | |
| 29 | UAE | 44,925 | 392 | 302 | 1 | 32,415 | 661 | 12,208 | 1 | 4,544 | 31 | 3,038,000 | 307,280 | 9,886,737 | 220 | 32,738 | 3 |
| 30 | Singapore | 42,095 | 262 | 26 | 34,224 | 7,845 | 1 | 7,197 | 4 | 576,189 | 98,510 | 5,849,031 | 139 | 224,963 | 10 | ||
| 31 | Argentina | 41,204 | 1,000 | 8 | 12,728 | 522 | 27,476 | 353 | 912 | 22 | 279,672 | 6,190 | 45,183,679 | 1,097 | 45,184 | 162 | |
| 32 | Kuwait | 39,650 | 505 | 326 | 7 | 31,240 | 514 | 8,084 | 186 | 9,289 | 76 | 354,378 | 83,021 | 4,268,544 | 108 | 13,094 | 12 |
| 33 | Portugal | 39,133 | 292 | 1,530 | 2 | 25,376 | 470 | 12,227 | 69 | 3,838 | 150 | 1,047,109 | 102,684 | 10,197,394 | 261 | 6,665 | 10 |
| 34 | Ukraine | 36,560 | 735 | 1,002 | 8 | 16,509 | 103 | 19,049 | 350 | 836 | 23 | 563,194 | 12,876 | 43,739,420 | 1,196 | 43,652 | 78 |
| 35 | Poland | 31,931 | 311 | 1,356 | 10 | 16,683 | 502 | 13,892 | 71 | 844 | 36 | 1,320,399 | 34,887 | 37,847,604 | 1,185 | 27,911 | 29 |
| 36 | Switzerland | 31,292 | 49 | 1,956 | 29,000 | 100 | 336 | 16 | 3,616 | 226 | 507,736 | 58,679 | 8,652,837 | 277 | 4,424 | 17 | |
| 37 | Philippines | 30,052 | 652 | 1,169 | 19 | 7,893 | 243 | 20,990 | 82 | 274 | 11 | 580,449 | 5,299 | 109,535,407 | 3,645 | 93,700 | 189 |
| 38 | Oman | 29,471 | 905 | 131 | 3 | 15,552 | 772 | 13,788 | 101 | 5,777 | 26 | 157,036 | 30,781 | 5,101,715 | 173 | 38,944 | 32 |
| 39 | Iraq | 29,222 | 1,013 | 13,211 | 14,998 | 212 | 727 | 25 | 425,192 | 10,580 | 40,189,838 | 1,375 | 39,674 | 95 | |||
| 40 | Afghanistan | 28,833 | 409 | 581 | 12 | 8,764 | 472 | 19,488 | 19 | 741 | 15 | 64,958 | 1,670 | 38,896,589 | 1,349 | 66,948 | 599 |
| 41 | Dominican Republic | 25,778 | 655 | 14,957 | 10,166 | 174 | 2,377 | 60 | 122,646 | 11,309 | 10,844,690 | 421 | 16,557 | 88 | |||
| 42 | Ireland | 25,374 | 1,715 | 22,698 | 961 | 17 | 5,140 | 347 | 399,259 | 80,885 | 4,936,120 | 195 | 2,878 | 12 | |||
| 43 | Panama | 25,222 | 493 | 14,359 | 10,370 | 107 | 5,849 | 114 | 105,470 | 24,457 | 4,312,553 | 171 | 8,748 | 41 | |||
| 44 | Romania | 24,045 | 315 | 1,512 | 12 | 16,911 | 176 | 5,622 | 195 | 1,250 | 79 | 626,330 | 32,553 | 19,240,413 | 800 | 12,725 | 31 |
| 45 | Bolivia | 23,512 | 1,036 | 740 | 25 | 5,086 | 416 | 17,686 | 71 | 2,015 | 63 | 56,964 | 4,882 | 11,668,007 | 496 | 15,768 | 205 |
| 46 | Bahrain | 21,331 | 61 | 1 | 15,790 | 5,480 | 33 | 12,555 | 36 | 470,409 | 276,869 | 1,699,030 | 80 | 27,853 | 4 | ||
| 47 | Israel | 20,686 | 53 | 305 | 15,664 | 78 | 4,717 | 43 | 2,249 | 33 | 804,743 | 87,495 | 9,197,590 | 445 | 30,156 | 11 | |
| 48 | Armenia | 20,268 | 560 | 350 | 18 | 9,002 | 148 | 10,916 | 10 | 6,840 | 118 | 95,754 | 32,315 | 2,963,102 | 146 | 8,466 | 31 |
| 49 | Nigeria | 19,808 | 506 | 6,718 | 12,584 | 7 | 96 | 2 | 108,548 | 527 | 205,948,218 | 10,397 | 407,012 | 1,897 | |||
| 50 | Japan | 17,799 | 952 | 16,077 | 770 | 61 | 141 | 8 | 409,022 | 3,234 | 126,485,360 | 7,106 | 132,863 | 309 | |||
| 51 | Austria | 17,341 | 18 | 690 | 2 | 16,197 | 22 | 454 | 8 | 1,926 | 77 | 560,584 | 62,253 | 9,004,991 | 519 | 13,051 | 16 |
| 52 | Kazakhstan | 17,225 | 446 | 118 | 10,719 | 48 | 6,388 | 121 | 918 | 6 | 1,330,577 | 70,889 | 18,769,832 | 1,090 | 159,066 | 14 | |
| 53 | Moldova | 13,953 | 464 | 7,745 | 5,744 | 440 | 3,459 | 115 | 63,328 | 15,698 | 4,034,182 | 289 | 8,694 | 64 | |||
| 54 | Ghana | 13,717 | 85 | 10,074 | 3,558 | 6 | 442 | 3 | 267,286 | 8,608 | 31,050,023 | 2,264 | 365,294 | 116 | |||
| 55 | Serbia | 12,894 | 91 | 261 | 1 | 11,947 | 436 | 686 | 19 | 1,476 | 30 | 339,882 | 38,896 | 8,738,163 | 678 | 33,480 | 26 |
| 56 | Guatemala | 12,755 | 246 | 514 | 31 | 2,558 | 139 | 9,683 | 5 | 712 | 29 | 31,427 | 1,755 | 17,904,281 | 1,404 | 34,833 | 570 |
| 57 | S. Korea | 12,421 | 48 | 280 | 10,868 | 12 | 1,273 | 15 | 242 | 5 | 1,176,463 | 22,947 | 51,268,085 | 4,128 | 183,100 | 44 | |
| 58 | Denmark | 12,391 | 600 | 11,282 | 509 | 6 | 2,139 | 104 | 876,344 | 151,311 | 5,791,666 | 467 | 9,653 | 7 | |||
| 59 | Honduras | 12,306 | 1,048 | 358 | 9 | 1,275 | 61 | 10,673 | 13 | 1,243 | 36 | 21,540 | 2,176 | 9,899,459 | 804 | 27,652 | 460 |
| 60 | Azerbaijan | 12,238 | 148 | 6,516 | 5,574 | 66 | 1,207 | 15 | 417,102 | 41,148 | 10,136,519 | 828 | 68,490 | 24 | |||
| 61 | Algeria | 11,631 | 837 | 8,324 | 2,470 | 38 | 265 | 19 | 43,824,262 | 3,768 | 52,359 | ||||||
| 62 | Cameroon | 11,610 | 301 | 7,702 | 3,607 | 28 | 438 | 11 | 26,521,074 | 2,284 | 88,110 | ||||||
| 63 | Czechia | 10,448 | 336 | 7,477 | 2,635 | 9 | 976 | 31 | 517,283 | 48,306 | 10,708,476 | 1,025 | 31,870 | 21 | |||
| 64 | Morocco | 9,957 | 118 | 213 | 8,249 | 26 | 1,495 | 7 | 270 | 6 | 530,578 | 14,380 | 36,897,193 | 3,706 | 173,226 | 70 | |
| 65 | Nepal | 9,026 | 421 | 23 | 1 | 1,772 | 194 | 7,231 | 310 | 0.8 | 437,347 | 15,019 | 29,119,103 | 3,226 | 1,266,048 | 67 | |
| 66 | Norway | 8,743 | 1 | 244 | 8,138 | 361 | 5 | 1,613 | 45 | 302,659 | 55,841 | 5,420,034 | 620 | 22,213 | 18 | ||
| 67 | Sudan | 8,580 | 164 | 521 | 8 | 3,325 | 121 | 4,734 | 196 | 12 | 401 | 9 | 43,811,715 | 5,106 | 84,092 | 109,256 | |
| 68 | Malaysia | 8,572 | 16 | 121 | 8,156 | 10 | 295 | 3 | 265 | 4 | 683,968 | 21,141 | 32,353,122 | 3,774 | 267,381 | 47 | |
| 69 | Australia | 7,461 | 25 | 102 | 6,896 | 15 | 463 | 2 | 293 | 4 | 2,044,093 | 80,189 | 25,490,883 | 3,417 | 249,911 | 12 | |
| 70 | Ivory Coast | 7,276 | 52 | 2,992 | 4,232 | 276 | 2 | 44,230 | 1,678 | 26,353,816 | 3,622 | 506,804 | 596 | ||||
| 71 | Finland | 7,143 | 1 | 326 | 6,200 | 617 | 2 | 1,289 | 59 | 224,400 | 40,502 | 5,540,502 | 776 | 16,995 | 25 | ||
| 72 | Uzbekistan | 6,272 | 119 | 19 | 4,290 | 1,963 | 16 | 187 | 0.6 | 748,555 | 22,376 | 33,453,713 | 5,334 | 1,760,722 | 45 | ||
| 73 | Senegal | 5,888 | 105 | 84 | 2 | 3,919 | 60 | 1,885 | 16 | 352 | 5 | 67,855 | 4,057 | 16,727,020 | 2,841 | 199,131 | 247 |
| 74 | DRC | 5,826 | 154 | 130 | 5 | 841 | 34 | 4,855 | 65 | 1 | 89,450,953 | 15,354 | 688,084 | ||||
| 75 | Tajikistan | 5,457 | 58 | 52 | 3,995 | 101 | 1,410 | 573 | 5 | 9,529,892 | 1,746 | 183,267 | |||||
| 76 | North Macedonia | 5,106 | 101 | 238 | 5 | 1,926 | 22 | 2,942 | 34 | 2,451 | 114 | 51,160 | 24,556 | 2,083,376 | 408 | 8,754 | 41 |
| 77 | Haiti | 5,077 | 97 | 88 | 1 | 24 | 4,965 | 445 | 8 | 10,378 | 910 | 11,398,257 | 2,245 | 129,526 | 1,098 | ||
| 78 | Guinea | 4,960 | 27 | 3,630 | 1,303 | 24 | 378 | 2 | 14,407 | 1,098 | 13,118,994 | 2,645 | 485,889 | 911 | |||
| 79 | El Salvador | 4,626 | 151 | 98 | 5 | 2,535 | 86 | 1,993 | 136 | 713 | 15 | 140,429 | 21,653 | 6,485,320 | 1,402 | 66,177 | 46 |
| 80 | Djibouti | 4,565 | 45 | 3,565 | 955 | 4,623 | 46 | 43,871 | 44,424 | 987,541 | 216 | 21,945 | 23 | ||||
| 81 | Ethiopia | 4,532 | 63 | 74 | 2 | 1,213 | 91 | 3,245 | 32 | 39 | 0.6 | 216,328 | 1,883 | 114,856,949 | 25,344 | 1,552,121 | 531 |
| 82 | Kenya | 4,478 | 121 | 1,586 | 2,771 | 7 | 83 | 2 | 130,498 | 2,429 | 53,728,709 | 11,998 | 444,039 | 412 | |||
| 83 | Gabon | 4,428 | 34 | 1,750 | 2,644 | 9 | 1,991 | 15 | 27,030 | 12,155 | 2,223,801 | 502 | 65,406 | 82 | |||
| 84 | Luxembourg | 4,105 | 110 | 3,951 | 44 | 6,561 | 176 | 144,103 | 230,328 | 625,643 | 152 | 5,688 | 4 | ||||
| 85 | Hungary | 4,094 | 8 | 570 | 2,589 | 4 | 935 | 15 | 424 | 59 | 256,326 | 26,532 | 9,660,921 | 2,360 | 16,949 | 38 | |
| 86 | Bulgaria | 3,872 | 199 | 2,027 | 1,646 | 13 | 557 | 29 | 116,214 | 16,723 | 6,949,533 | 1,795 | 34,922 | 60 | |||
| 87 | Venezuela | 3,789 | 33 | 835 | 2,921 | 6 | 133 | 1 | 1,129,000 | 39,701 | 28,437,801 | 7,505 | 861,752 | 25 | |||
| 88 | Bosnia and Herzegovina | 3,273 | 169 | 2,241 | 863 | 4 | 997 | 52 | 81,030 | 24,695 | 3,281,256 | 1,003 | 19,416 | 40 | |||
| 89 | Greece | 3,256 | 190 | 1,374 | 1,692 | 9 | 312 | 18 | 278,895 | 26,755 | 10,424,178 | 3,202 | 54,864 | 37 | |||
| 90 | Kyrgyzstan | 3,151 | 170 | 37 | 2 | 2,011 | 30 | 1,103 | 30 | 483 | 6 | 171,161 | 26,249 | 6,520,644 | 2,069 | 176,234 | 38 |
| 91 | Thailand | 3,148 | 1 | 58 | 3,018 | 72 | 1 | 45 | 0.8 | 468,175 | 6,708 | 69,795,466 | 22,171 | 1,203,370 | 149 | ||
| 92 | Mauritania | 2,813 | 108 | 696 | 2,009 | 8 | 606 | 23 | 13,842 | 2,980 | 4,644,980 | 1,651 | 43,009 | 336 | |||
| 93 | CAR | 2,808 | 122 | 23 | 4 | 472 | 52 | 2,313 | 2 | 582 | 5 | 20,901 | 4,330 | 4,826,957 | 1,719 | 209,868 | 231 |
| 94 | Somalia | 2,755 | 88 | 751 | 1,916 | 2 | 174 | 6 | 15,875,853 | 5,763 | 180,407 | ||||||
| 95 | Mayotte | 2,404 | 31 | 2,066 | 307 | 8 | 8,820 | 114 | 8,800 | 32,285 | 272,571 | 113 | 8,793 | 31 | |||
| 96 | Croatia | 2,317 | 18 | 107 | 2,142 | 68 | 564 | 26 | 72,478 | 17,653 | 4,105,810 | 1,772 | 38,372 | 57 | |||
| 97 | Cuba | 2,309 | 85 | 2,071 | 153 | 1 | 204 | 8 | 148,812 | 13,138 | 11,326,783 | 4,905 | 133,256 | 76 | |||
| 98 | Maldives | 2,187 | 8 | 1,788 | 391 | 9 | 4,048 | 15 | 35,533 | 65,775 | 540,224 | 247 | 67,528 | 15 | |||
| 99 | French Guiana | 2,163 | 5 | 890 | 1,268 | 13 | 7,249 | 17 | 8,061 | 27,015 | 298,387 | 138 | 59,677 | 37 | |||
| 100 | Costa Rica | 2,127 | 12 | 1,014 | 1,101 | 5 | 418 | 2 | 34,946 | 6,862 | 5,092,762 | 2,394 | 424,397 | 146 | |||
| 101 | Estonia | 1,981 | 69 | 1,764 | 6 | 148 | 1 | 1,493 | 52 | 102,925 | 77,591 | 1,326,513 | 670 | 19,225 | 13 | ||
| 102 | Albania | 1,962 | 71 | 44 | 1 | 1,134 | 8 | 784 | 10 | 682 | 15 | 20,523 | 7,131 | 2,877,872 | 1,467 | 65,406 | 140 |
| 103 | Sri Lanka | 1,950 | 11 | 1,498 | 26 | 441 | 1 | 91 | 0.5 | 95,087 | 4,441 | 21,410,860 | 10,980 | 1,946,442 | 225 | ||
| 104 | Mali | 1,933 | 10 | 109 | 1 | 1,255 | 38 | 569 | 96 | 5 | 10,743 | 531 | 20,227,693 | 10,464 | 185,575 | 1,883 | |
| 105 | South Sudan | 1,882 | 34 | 122 | 1,726 | 2 | 168 | 3 | 9,829 | 878 | 11,189,724 | 5,946 | 329,110 | 1,138 | |||
| 106 | Nicaragua | 1,823 | 64 | 1,238 | 521 | 275 | 10 | 6,622,144 | 3,633 | 103,471 | |||||||
| 107 | Iceland | 1,823 | 1 | 10 | 1,805 | 8 | 5,343 | 29 | 68,411 | 200,512 | 341,181 | 187 | 34,118 | 5 | |||
| 108 | Lithuania | 1,798 | 3 | 76 | 1,475 | 5 | 247 | 16 | 660 | 28 | 392,553 | 144,164 | 2,722,962 | 1,514 | 35,828 | 7 | |
| 109 | Equatorial Guinea | 1,664 | 32 | 515 | 1,117 | 1,188 | 23 | 16,000 | 11,420 | 1,401,052 | 842 | 43,783 | 88 | ||||
| 110 | Madagascar | 1,596 | 93 | 14 | 1 | 655 | 37 | 927 | 9 | 58 | 0.5 | 18,119 | 655 | 27,663,994 | 17,333 | 1,976,000 | 1,527 |
| 111 | Lebanon | 1,587 | 51 | 32 | 1,068 | 62 | 487 | 8 | 232 | 5 | 116,282 | 17,035 | 6,826,126 | 4,301 | 213,316 | 59 | |
| 112 | Slovakia | 1,587 | 1 | 28 | 1,447 | 112 | 291 | 5 | 201,952 | 36,990 | 5,459,577 | 3,440 | 194,985 | 27 | |||
| 113 | Guinea-Bissau | 1,541 | 17 | 153 | 1,371 | 5 | 784 | 9 | 1,500 | 763 | 1,966,288 | 1,276 | 115,664 | 1,311 | |||
| 114 | Slovenia | 1,520 | 1 | 109 | 1,376 | 17 | 35 | 1 | 731 | 52 | 94,278 | 45,349 | 2,078,931 | 1,368 | 19,073 | 22 | |
| 115 | New Zealand | 1,511 | 2 | 22 | 1,482 | 7 | 302 | 4 | 341,117 | 68,195 | 5,002,100 | 3,310 | 227,368 | 15 | |||
| 116 | Zambia | 1,430 | 11 | 1,194 | 225 | 1 | 78 | 0.6 | 47,968 | 2,612 | 18,363,757 | 12,842 | 1,669,432 | 383 | |||
| 117 | Paraguay | 1,362 | 13 | 791 | 558 | 1 | 191 | 2 | 55,827 | 7,830 | 7,129,842 | 5,235 | 548,449 | 128 | |||
| 118 | Sierra Leone | 1,309 | 53 | 746 | 510 | 164 | 7 | 7,971,298 | 6,090 | 150,402 | |||||||
| 119 | Tunisia | 1,157 | 1 | 50 | 1,020 | 3 | 87 | 98 | 4 | 67,045 | 5,675 | 11,814,930 | 10,212 | 236,299 | 176 | ||
| 120 | Hong Kong | 1,132 | 3 | 5 | 1,078 | 1 | 49 | 2 | 151 | 0.7 | 301,108 | 40,173 | 7,495,240 | 6,621 | 1,499,048 | 25 | |
| 121 | Latvia | 1,111 | 30 | 903 | 178 | 1 | 589 | 16 | 137,861 | 73,074 | 1,886,596 | 1,698 | 62,887 | 14 | |||
| 122 | Niger | 1,035 | 67 | 911 | 57 | 43 | 3 | 6,406 | 265 | 24,168,223 | 23,351 | 360,720 | 3,773 | ||||
| 123 | Jordan | 1,015 | 9 | 722 | 284 | 3 | 100 | 0.9 | 325,155 | 31,878 | 10,200,141 | 10,049 | 1,133,349 | 31 | |||
| 124 | Cyprus | 985 | 19 | 824 | 142 | 4 | 816 | 16 | 146,740 | 121,563 | 1,207,111 | 1,225 | 63,532 | 8 | |||
| 125 | Yemen | 922 | 254 | 328 | 340 | 31 | 9 | 120 | 4 | 29,802,346 | 32,324 | 117,332 | 248,353 | ||||
| 126 | Georgia | 906 | 8 | 14 | 755 | 3 | 137 | 5 | 227 | 4 | 83,734 | 20,989 | 3,989,347 | 4,403 | 284,953 | 48 | |
| 127 | Burkina Faso | 901 | 53 | 814 | 4 | 34 | 43 | 3 | 20,880,973 | 23,175 | 393,981 | ||||||
| 128 | Congo | 883 | 27 | 391 | 465 | 160 | 5 | 5,513,012 | 6,244 | 204,186 | |||||||
| 129 | Cabo Verde | 863 | 8 | 377 | 478 | 1,553 | 14 | 1,307 | 2,352 | 555,806 | 644 | 69,476 | 425 | ||||
| 130 | Uruguay | 859 | 25 | 815 | 19 | 4 | 247 | 7 | 56,877 | 16,375 | 3,473,414 | 4,044 | 138,937 | 61 | |||
| 131 | Chad | 858 | 74 | 746 | 38 | 52 | 5 | 16,407,193 | 19,123 | 221,719 | |||||||
| 132 | Andorra | 855 | 52 | 792 | 11 | 8 | 11,066 | 673 | 3,750 | 48,536 | 77,262 | 90 | 1,486 | 21 | |||
| 133 | Palestine | 827 | 43 | 3 | 439 | 2 | 385 | 162 | 0.6 | 44,876 | 8,804 | 5,097,072 | 6,163 | 1,699,024 | 114 | ||
| 134 | Uganda | 770 | 7 | 578 | 86 | 192 | 17 | 155,882 | 3,412 | 45,681,454 | 59,327 | 293 | |||||
| 135 | Benin | 765 | 115 | 13 | 2 | 253 | 6 | 499 | 2 | 63 | 1 | 54,306 | 4,484 | 12,111,061 | 15,831 | 931,620 | 223 |
| 136 | Malawi | 730 | 110 | 11 | 3 | 258 | 167 | 461 | 4 | 38 | 0.6 | 9,763 | 511 | 19,111,151 | 26,180 | 1,737,377 | 1,958 |
| 137 | Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | |||||||||||
| 138 | Rwanda | 702 | 2 | 357 | 343 | 54 | 0.2 | 108,005 | 8,346 | 12,940,191 | 18,433 | 6,470,096 | 120 | ||||
| 139 | Sao Tome and Principe | 698 | 5 | 12 | 203 | 4 | 483 | 3,187 | 55 | 1,681 | 7,675 | 219,020 | 314 | 18,252 | 130 | ||
| 140 | San Marino | 696 | 42 | 610 | 44 | 20,513 | 1,238 | 5,501 | 162,133 | 33,929 | 49 | 808 | 6 | ||||
| 141 | Mozambique | 688 | 4 | 177 | 507 | 22 | 0.1 | 23,104 | 740 | 31,221,077 | 45,379 | 7,805,269 | 1,351 | ||||
| 142 | Malta | 665 | 1 | 9 | 616 | 40 | 1,506 | 20 | 88,230 | 199,836 | 441,513 | 664 | 49,057 | 5 | |||
| 143 | Jamaica | 657 | 5 | 10 | 462 | 4 | 185 | 1 | 222 | 3 | 20,160 | 6,809 | 2,960,822 | 4,507 | 296,082 | 147 | |
| 144 | Eswatini | 627 | 5 | 285 | 337 | 5 | 541 | 4 | 6,551 | 5,648 | 1,159,806 | 1,850 | 231,961 | 177 | |||
| 145 | Liberia | 601 | 33 | 254 | 314 | 119 | 7 | 5,053,312 | 8,408 | 153,131 | |||||||
| 146 | Channel Islands | 570 | 48 | 512 | 10 | 3,279 | 276 | 10,255 | 58,999 | 173,816 | 305 | 3,621 | 17 | ||||
| 147 | Togo | 561 | 13 | 366 | 182 | 2 | 68 | 2 | 27,824 | 3,364 | 8,271,599 | 14,744 | 636,277 | 297 | |||
| 148 | Libya | 544 | 10 | 98 | 436 | 79 | 1 | 19,061 | 2,775 | 6,868,352 | 12,626 | 686,835 | 360 | ||||
| 149 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | 59,667,020 | 117,224 | 2,841,287 | ||||||
| 150 | Réunion | 505 | 1 | 460 | 44 | 2 | 564 | 1 | 17,200 | 19,215 | 895,132 | 1,773 | 895,132 | 52 | |||
| 151 | Zimbabwe | 479 | 4 | 63 | 412 | 32 | 0.3 | 52,905 | 3,561 | 14,856,007 | 31,015 | 3,714,002 | 281 | ||||
| 152 | Taiwan | 446 | 7 | 434 | 5 | 19 | 0.3 | 74,699 | 3,137 | 23,815,680 | 53,398 | 3,402,240 | 319 | ||||
| 153 | Montenegro | 359 | 9 | 315 | 35 | 572 | 14 | 13,186 | 20,995 | 628,064 | 1,749 | 69,785 | 48 | ||||
| 154 | Vietnam | 349 | 327 | 22 | 1 | 4 | 275,000 | 2,826 | 97,313,118 | 278,834 | 354 | ||||||
| 155 | Mauritius | 337 | 10 | 326 | 1 | 265 | 8 | 152,194 | 119,676 | 1,271,715 | 3,774 | 127,172 | 8 | ||||
| 156 | Isle of Man | 336 | 24 | 312 | 0 | 3,952 | 282 | 5,867 | 69,006 | 85,021 | 253 | 3,543 | 14 | ||||
| 157 | Suriname | 302 | 8 | 74 | 220 | 2 | 515 | 14 | 1,165 | 1,986 | 586,479 | 1,942 | 73,310 | 503 | |||
| 158 | Myanmar | 290 | 3 | 6 | 200 | 4 | 84 | 5 | 0.1 | 62,070 | 1,141 | 54,399,626 | 187,585 | 9,066,604 | 876 | ||
| 159 | Comoros | 247 | 5 | 159 | 83 | 284 | 6 | 868,942 | 3,518 | 173,788 | |||||||
| 160 | Martinique | 236 | 14 | 98 | 124 | 629 | 37 | 375,272 | 1,590 | 26,805 | |||||||
| 161 | Mongolia | 206 | 2 | 139 | 67 | 8 | 63 | 19,965 | 6,093 | 3,276,559 | 15,906 | 164 | |||||
| 162 | Syria | 204 | 6 | 7 | 83 | 114 | 12 | 0.4 | 17,484,849 | 85,710 | 2,497,836 | ||||||
| 163 | Cayman Islands | 195 | 1 | 143 | 51 | 2,968 | 15 | 20,370 | 310,055 | 65,698 | 337 | 65,698 | 3 | ||||
