| # | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
New Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
Tot Cases/ 1M pop |
Deaths/ 1M pop |
Total Tests |
Tests/ |
Population | 1 Case every X ppl | 1 Death every X ppl | 1 Test every X ppl |
World | 182,962,103 | 390,781 | 3,962,431 | 8,500 | 167,546,882 | 369,104 | 11,452,790 | 79,226 | 23,472 | 508.3 | 7,836,768,439 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 91,780 | 9 | 4,636 | 86,689 | 13 | 455 | 11 | 64 | 3 | 160,000,000 | 111,163 | 1,439,323,776 | 15,682 | 310,467 | 9 | |
| 2 | USA | 34,540,845 | 14,197 | 620,249 | 249 | 29,026,688 | 21,769 | 4,893,908 | 3,891 | 103,747 | 1,863 | 506,159,128 | 1,520,297 | 332,934,343 | 10 | 537 | 1 |
| 3 | India | 30,410,577 | 48,878 | 399,475 | 991 | 29,481,522 | 62,025 | 529,580 | 8,944 | 21,823 | 287 | 410,100,044 | 294,296 | 1,393,494,216 | 46 | 3,488 | 3 |
| 4 | Brazil | 18,559,164 | 45,859 | 518,246 | 2,127 | 16,858,632 | 79,496 | 1,182,286 | 8,318 | 86,700 | 2,421 | 53,209,627 | 248,570 | 214,062,708 | 12 | 413 | 4 |
| 5 | France | 5,775,301 | 2,457 | 111,082 | 25 | 5,618,910 | 4,442 | 45,309 | 1,204 | 88,284 | 1,698 | 93,089,184 | 1,423,004 | 65,417,371 | 11 | 589 | 1 |
| 6 | Russia | 5,514,599 | 21,042 | 135,214 | 669 | 5,000,393 | 16,356 | 378,992 | 2,300 | 37,772 | 926 | 149,600,000 | 1,024,680 | 145,996,812 | 26 | 1,080 | 1 |
| 7 | Turkey | 5,425,652 | 5,496 | 49,732 | 45 | 5,294,285 | 7,191 | 81,635 | 727 | 63,651 | 583 | 60,786,975 | 713,117 | 85,241,182 | 16 | 1,714 | 1 |
| 8 | UK | 4,800,907 | 26,068 | 128,140 | 14 | 4,324,876 | 2,806 | 347,891 | 283 | 70,352 | 1,878 | 212,221,289 | 3,109,881 | 68,240,959 | 14 | 533 | 0 |
| 9 | Argentina | 4,470,374 | 22,673 | 94,304 | 636 | 4,076,921 | 14,676 | 299,149 | 6,308 | 98,017 | 2,068 | 16,695,671 | 366,067 | 45,608,189 | 10 | 484 | 3 |
| 10 | Italy | 4,259,909 | 776 | 127,566 | 24 | 4,081,902 | 3,135 | 50,441 | 247 | 70,560 | 2,113 | 71,583,206 | 1,185,678 | 60,373,207 | 14 | 473 | 1 |
| 11 | Colombia | 4,240,982 | 27,908 | 106,544 | 610 | 3,936,156 | 27,846 | 198,282 | 8,155 | 82,474 | 2,072 | 19,936,910 | 387,712 | 51,422,011 | 12 | 483 | 3 |
| 12 | Spain | 3,808,960 | 9,227 | 80,875 | 46 | 3,599,724 | 2,619 | 128,361 | 601 | 81,435 | 1,729 | 52,691,812 | 1,126,548 | 46,772,822 | 12 | 578 | 1 |
| 13 | Germany | 3,736,223 | 841 | 91,459 | 59 | 3,624,200 | 1,600 | 20,564 | 736 | 44,452 | 1,088 | 63,813,168 | 759,222 | 84,050,720 | 22 | 919 | 1 |
| 14 | Iran | 3,204,557 | 11,748 | 84,264 | 137 | 2,876,828 | 14,567 | 243,465 | 3,183 | 37,674 | 991 | 23,308,926 | 274,026 | 85,061,045 | 27 | 1,009 | 4 |
| 15 | Poland | 2,879,912 | 104 | 75,021 | 16 | 2,651,787 | 28 | 153,104 | 153 | 76,177 | 1,984 | 17,405,420 | 460,396 | 37,805,297 | 13 | 504 | 2 |
| 16 | Mexico | 2,513,164 | 5,711 | 232,803 | 195 | 1,997,381 | 3,367 | 282,980 | 4,798 | 19,291 | 1,787 | 7,483,779 | 57,444 | 130,279,378 | 52 | 560 | 17 |
| 17 | Ukraine | 2,235,096 | 633 | 52,340 | 40 | 2,166,668 | 2,294 | 16,088 | 177 | 51,415 | 1,204 | 10,840,333 | 249,366 | 43,471,635 | 19 | 831 | 4 |
| 18 | Indonesia | 2,178,272 | 21,807 | 58,491 | 467 | 1,880,413 | 10,807 | 239,368 | 7,881 | 212 | 19,924,080 | 72,085 | 276,398,829 | 127 | 4,725 | 14 | |
| 19 | Peru | 2,052,065 | 192,331 | N/A | N/A | N/A | 2,391 | 61,388 | 5,754 | 14,146,986 | 423,207 | 33,428,041 | 16 | 174 | 2 | ||
| 20 | South Africa | 1,973,972 | 19,506 | 60,647 | 383 | 1,748,042 | 8,066 | 165,283 | 546 | 32,871 | 1,010 | 13,062,835 | 217,527 | 60,051,644 | 30 | 990 | 5 |
| 21 | Netherlands | 1,685,000 | 634 | 17,745 | 1,631,715 | 2,038 | 35,540 | 137 | 98,121 | 1,033 | 14,730,069 | 857,764 | 17,172,634 | 10 | 968 | 1 | |
| 22 | Czechia | 1,667,284 | 158 | 30,304 | 1,635,637 | 13 | 1,343 | 10 | 155,403 | 2,825 | 29,236,891 | 2,725,092 | 10,728,771 | 6 | 354 | 0 | |
| 23 | Chile | 1,555,902 | 2,128 | 32,545 | 56 | 1,494,284 | 29,073 | 2,994 | 80,703 | 1,688 | 16,972,436 | 880,340 | 19,279,402 | 12 | 592 | 1 | |
| 24 | Canada | 1,415,284 | 548 | 26,295 | 22 | 1,381,902 | 846 | 7,087 | 466 | 37,175 | 691 | 36,768,392 | 965,778 | 38,071,259 | 27 | 1,448 | 1 |
| 25 | Philippines | 1,412,542 | 4,492 | 24,662 | 105 | 1,339,114 | 5,705 | 48,766 | 1,957 | 12,722 | 222 | 14,931,545 | 134,482 | 111,029,921 | 79 | 4,502 | 7 |
| 26 | Iraq | 1,345,904 | 7,300 | 17,186 | 30 | 1,245,528 | 4,550 | 83,190 | 629 | 32,734 | 418 | 11,722,771 | 285,109 | 41,116,863 | 31 | 2,392 | 4 |
| 27 | Sweden | 1,089,990 | 14,591 | 1,058,399 | 1,904 | 17,000 | 41 | 107,262 | 1,436 | 10,828,578 | 1,065,602 | 10,161,931 | 9 | 696 | 1 | ||
| 28 | Belgium | 1,084,550 | 1,072 | 25,170 | 2 | 1,036,032 | 2,208 | 23,348 | 147 | 93,176 | 2,162 | 15,200,004 | 1,305,860 | 11,639,838 | 11 | 462 | 1 |
| 29 | Romania | 1,080,792 | 52 | 33,786 | 4 | 1,045,351 | 1,655 | 73 | 56,557 | 1,768 | 9,805,932 | 513,140 | 19,109,644 | 18 | 566 | 2 | |
| 30 | Pakistan | 957,371 | 979 | 22,281 | 27 | 903,484 | 1,499 | 31,606 | 1,871 | 4,252 | 99 | 14,544,085 | 64,598 | 225,146,012 | 235 | 10,105 | 15 |
| 31 | Bangladesh | 913,258 | 8,822 | 14,503 | 115 | 816,250 | 4,550 | 82,505 | 1,190 | 5,491 | 87 | 6,608,927 | 39,736 | 166,320,679 | 182 | 11,468 | 25 |
| 32 | Portugal | 879,557 | 2,362 | 17,096 | 4 | 828,990 | 1,021 | 33,471 | 120 | 86,510 | 1,682 | 13,137,838 | 1,292,196 | 10,167,065 | 12 | 595 | 1 |
| 33 | Israel | 841,777 | 291 | 6,429 | 833,466 | 69 | 1,882 | 26 | 90,261 | 689 | 15,032,200 | 1,611,859 | 9,326,000 | 11 | 1,451 | 1 | |
| 34 | Hungary | 808,128 | 52 | 29,992 | 1 | 738,782 | 240 | 39,354 | 23 | 83,866 | 3,113 | 6,130,295 | 636,194 | 9,635,895 | 12 | 321 | 2 |
| 35 | Japan | 798,159 | 1,380 | 14,740 | 35 | 766,616 | 1,703 | 16,803 | 523 | 6,330 | 117 | 16,375,808 | 129,874 | 126,090,407 | 158 | 8,554 | 8 |
| 36 | Malaysia | 751,979 | 6,276 | 5,170 | 62 | 682,680 | 4,929 | 64,129 | 905 | 22,942 | 158 | 14,557,356 | 444,120 | 32,777,993 | 44 | 6,340 | 2 |
| 37 | Jordan | 751,404 | 518 | 9,750 | 7 | 735,094 | 460 | 6,560 | 470 | 72,925 | 946 | 7,869,709 | 763,765 | 10,303,841 | 14 | 1,057 | 1 |
| 38 | Serbia | 716,562 | 104 | 7,047 | 4 | 707,591 | 168 | 1,924 | 12 | 82,342 | 810 | 4,414,477 | 507,279 | 8,702,273 | 12 | 1,235 | 2 |
| 39 | Switzerland | 703,004 | 129 | 10,891 | 4 | 683,865 | 850 | 8,248 | 41 | 80,642 | 1,249 | 8,306,968 | 952,897 | 8,717,589 | 12 | 800 | 1 |
| 40 | Austria | 650,412 | 59 | 10,702 | 2 | 637,751 | 138 | 1,959 | 60 | 71,809 | 1,182 | 55,096,277 | 6,082,917 | 9,057,542 | 14 | 846 | 0 |
| 41 | Nepal | 638,805 | 1,889 | 9,112 | 41 | 596,132 | 3,597 | 33,561 | 21,540 | 307 | 3,344,133 | 112,761 | 29,656,736 | 46 | 3,255 | 9 | |
| 42 | UAE | 632,907 | 1,747 | 1,811 | 4 | 611,442 | 1,731 | 19,654 | 63,233 | 181 | 57,735,677 | 5,768,291 | 10,009,147 | 16 | 5,527 | 0 | |
| 43 | Lebanon | 544,866 | 161 | 7,851 | 3 | 532,537 | 108 | 4,478 | 54 | 80,187 | 1,155 | 4,731,376 | 696,307 | 6,794,960 | 12 | 865 | 1 |
| 44 | Morocco | 531,361 | 776 | 9,296 | 4 | 517,576 | 517 | 4,489 | 154 | 14,228 | 249 | 6,835,770 | 183,042 | 37,345,323 | 70 | 4,017 | 5 |
| 45 | Saudi Arabia | 487,592 | 1,486 | 7,819 | 15 | 467,633 | 1,055 | 12,140 | 1,406 | 13,792 | 221 | 21,902,140 | 619,542 | 35,352,132 | 73 | 4,521 | 2 |
| 46 | Ecuador | 458,504 | 1,015 | 21,560 | 15 | 423,688 | 13,256 | 422 | 25,602 | 1,204 | 1,545,526 | 86,299 | 17,909,055 | 39 | 831 | 12 | |
| 47 | Bolivia | 437,623 | 2,055 | 16,702 | 71 | 358,851 | 2,276 | 62,070 | 200 | 36,989 | 1,412 | 1,813,334 | 153,267 | 11,831,182 | 27 | 708 | 7 |
| 48 | Paraguay | 423,282 | 1,693 | 12,895 | 132 | 370,655 | 2,651 | 39,732 | 541 | 58,630 | 1,786 | 1,531,103 | 212,076 | 7,219,595 | 17 | 560 | 5 |
| 49 | Kazakhstan | 423,137 | 2,016 | 4,349 | 13 | 395,262 | 1,223 | 23,526 | 221 | 22,270 | 229 | 11,575,012 | 609,215 | 18,999,894 | 45 | 4,369 | 2 |
| 50 | Greece | 422,456 | 627 | 12,687 | 11 | 405,030 | 440 | 4,739 | 196 | 40,729 | 1,223 | 10,632,619 | 1,025,100 | 10,372,272 | 25 | 818 | 1 |
| 51 | Bulgaria | 421,829 | 78 | 18,061 | 12 | 394,657 | 188 | 9,111 | 179 | 61,168 | 2,619 | 3,192,798 | 462,976 | 6,896,247 | 16 | 382 | 2 |
| 52 | Tunisia | 420,103 | 5,921 | 14,959 | 116 | 354,441 | 2,261 | 50,703 | 526 | 35,180 | 1,253 | 1,718,172 | 143,882 | 11,941,557 | 28 | 798 | 7 |
| 53 | Belarus | 417,189 | 914 | 3,143 | 11 | 409,797 | 919 | 4,249 | 44,165 | 333 | 6,795,494 | 719,387 | 9,446,226 | 23 | 3,005 | 1 | |
| 54 | Panama | 403,778 | 1,197 | 6,545 | 9 | 384,703 | 1,047 | 12,530 | 84 | 92,141 | 1,494 | 2,998,145 | 684,165 | 4,382,196 | 11 | 670 | 1 |
| 55 | Slovakia | 391,642 | 33 | 12,510 | 378,639 | 61 | 493 | 26 | 71,699 | 2,290 | 2,959,472 | 541,802 | 5,462,277 | 14 | 437 | 2 | |
| 56 | Uruguay | 369,350 | 1,172 | 5,593 | 35 | 348,489 | 1,632 | 15,268 | 260 | 105,961 | 1,605 | 2,802,883 | 804,105 | 3,485,717 | 9 | 623 | 1 |
| 57 | Costa Rica | 367,938 | 1,777 | 4,667 | 6 | 293,532 | 1,454 | 69,739 | 412 | 71,578 | 908 | 1,468,597 | 285,698 | 5,140,376 | 14 | 1,101 | 4 |
| 58 | Georgia | 366,078 | 1,010 | 5,316 | 19 | 351,747 | 603 | 9,015 | 91,944 | 1,335 | 5,816,537 | 1,460,878 | 3,981,534 | 11 | 749 | 1 | |
| 59 | Croatia | 359,872 | 136 | 8,206 | 1 | 351,170 | 57 | 496 | 12 | 88,204 | 2,011 | 2,148,554 | 526,605 | 4,080,009 | 11 | 497 | 2 |
| 60 | Kuwait | 356,687 | 1,836 | 1,969 | 8 | 336,122 | 1,677 | 18,596 | 296 | 82,313 | 454 | 2,976,536 | 686,900 | 4,333,286 | 12 | 2,201 | 1 |
| 61 | Azerbaijan | 336,047 | 86 | 4,974 | 1 | 330,219 | 26 | 854 | 32,849 | 486 | 3,749,303 | 366,499 | 10,230,060 | 30 | 2,057 | 3 | |
| 62 | Dominican Republic | 325,221 | 857 | 3,822 | 7 | 266,079 | 279 | 55,320 | 376 | 29,684 | 349 | 1,711,877 | 156,249 | 10,956,064 | 34 | 2,867 | 6 |
| 63 | Palestine | 314,167 | 154 | 3,563 | 1 | 308,186 | 140 | 2,418 | 7 | 60,198 | 683 | 1,902,007 | 364,446 | 5,218,896 | 17 | 1,465 | 3 |
| 64 | Denmark | 293,677 | 340 | 2,534 | 288,190 | 308 | 2,953 | 12 | 50,525 | 436 | 68,626,438 | 11,806,675 | 5,812,512 | 20 | 2,294 | 0 | |
| 65 | Guatemala | 293,583 | 909 | 9,215 | 68 | 264,426 | 19,942 | 5 | 16,092 | 505 | 1,580,329 | 86,620 | 18,244,318 | 62 | 1,980 | 12 | |
| 66 | Egypt | 281,282 | 251 | 16,169 | 21 | 211,384 | 579 | 53,729 | 90 | 2,698 | 155 | 2,869,589 | 27,526 | 104,248,863 | 371 | 6,447 | 36 |
| 67 | Lithuania | 278,784 | 55 | 4,383 | 267,623 | 71 | 6,778 | 49 | 103,856 | 1,633 | 3,760,028 | 1,400,727 | 2,684,340 | 10 | 612 | 1 | |
| 68 | Ethiopia | 276,174 | 137 | 4,320 | 260,372 | 70 | 11,482 | 145 | 2,345 | 37 | 2,866,572 | 24,338 | 117,783,443 | 426 | 27,265 | 41 | |
| 69 | Venezuela | 272,712 | 1,033 | 3,119 | 18 | 253,946 | 1,162 | 15,647 | 356 | 9,618 | 110 | 3,359,014 | 118,460 | 28,355,608 | 104 | 9,091 | 8 |
| 70 | Ireland | 271,931 | 4,989 | 256,615 | 10,327 | 16 | 54,467 | 999 | 4,729,538 | 947,308 | 4,992,608 | 18 | 1,001 | 1 | |||
| 71 | Oman | 268,545 | 2,009 | 3,100 | 44 | 234,861 | 1,574 | 30,584 | 519 | 51,296 | 592 | 1,550,000 | 296,072 | 5,235,208 | 19 | 1,689 | 3 |
| 72 | Bahrain | 265,827 | 184 | 1,352 | 1 | 261,287 | 924 | 3,188 | 79 | 151,040 | 768 | 5,038,697 | 2,862,935 | 1,759,976 | 7 | 1,302 | 0 |
| 73 | Honduras | 262,069 | 1,188 | 6,980 | 22 | 92,403 | 87 | 162,686 | 566 | 26,048 | 694 | 790,725 | 78,593 | 10,060,985 | 38 | 1,441 | 13 |
| 74 | Thailand | 259,301 | 4,786 | 2,023 | 53 | 207,479 | 2,415 | 49,799 | 1,806 | 3,706 | 29 | 8,129,670 | 116,181 | 69,974,416 | 270 | 34,589 | 9 |
| 75 | Sri Lanka | 259,089 | 1,864 | 3,077 | 47 | 225,952 | 2,481 | 30,060 | 12,049 | 143 | 3,743,577 | 174,099 | 21,502,636 | 83 | 6,988 | 6 | |
| 76 | Slovenia | 257,335 | 47 | 4,419 | 252,285 | 118 | 631 | 17 | 123,765 | 2,125 | 1,347,315 | 647,990 | 2,079,223 | 8 | 471 | 2 | |
| 77 | Moldova | 256,734 | 65 | 6,194 | 3 | 249,706 | 63 | 834 | 48 | 63,791 | 1,539 | 1,261,083 | 313,342 | 4,024,616 | 16 | 650 | 3 |
| 78 | Armenia | 225,095 | 128 | 4,514 | 216,778 | 60 | 3,803 | 75,821 | 1,521 | 1,185,002 | 399,157 | 2,968,760 | 13 | 658 | 3 | ||
| 79 | Qatar | 222,071 | 118 | 590 | 2 | 219,799 | 141 | 1,682 | 53 | 79,091 | 210 | 2,165,723 | 771,322 | 2,807,805 | 13 | 4,759 | 1 |
| 80 | Bosnia and Herzegovina | 205,022 | 18 | 9,665 | 2 | 183,306 | 320 | 12,051 | 62,881 | 2,964 | 1,030,666 | 316,111 | 3,260,459 | 16 | 337 | 3 | |
| 81 | Libya | 193,474 | 236 | 3,193 | 2 | 178,387 | 196 | 11,894 | 27,782 | 458 | 1,120,246 | 160,860 | 6,964,103 | 36 | 2,181 | 6 | |
| 82 | Cuba | 190,993 | 2,970 | 1,284 | 14 | 174,151 | 1,889 | 15,558 | 189 | 16,873 | 113 | 5,113,084 | 451,697 | 11,319,726 | 59 | 8,816 | 2 |
| 83 | Kenya | 184,161 | 558 | 3,634 | 13 | 125,684 | 296 | 54,843 | 113 | 3,352 | 66 | 1,959,701 | 35,667 | 54,945,075 | 298 | 15,120 | 28 |
| 84 | Nigeria | 167,618 | 75 | 2,120 | 164,244 | 259 | 1,254 | 11 | 794 | 10 | 2,266,591 | 10,732 | 211,198,870 | 1,260 | 99,622 | 93 | |
| 85 | Myanmar | 157,277 | 1,580 | 3,334 | 14 | 136,443 | 451 | 17,500 | 2,871 | 61 | 2,734,326 | 49,921 | 54,772,736 | 348 | 16,429 | 20 | |
| 86 | S. Korea | 156,961 | 794 | 2,018 | 1 | 147,693 | 616 | 7,250 | 149 | 3,059 | 39 | 10,579,072 | 206,167 | 51,313,145 | 327 | 25,428 | 5 |
| 87 | North Macedonia | 155,684 | 2 | 5,484 | 149,977 | 223 | 25 | 74,730 | 2,632 | 879,339 | 422,092 | 2,083,289 | 13 | 380 | 2 | ||
| 88 | Zambia | 154,948 | 2,892 | 2,199 | 61 | 131,792 | 3,480 | 20,957 | 1,342 | 8,201 | 116 | 1,874,444 | 99,212 | 18,893,315 | 122 | 8,592 | 10 |
| 89 | Algeria | 139,626 | 397 | 3,716 | 8 | 97,089 | 274 | 38,821 | 32 | 3,128 | 83 | 230,861 | 5,172 | 44,636,630 | 320 | 12,012 | 193 |
| 90 | Latvia | 137,429 | 100 | 2,513 | 5 | 133,928 | 280 | 988 | 37 | 73,674 | 1,347 | 2,906,594 | 1,558,183 | 1,865,374 | 14 | 742 | 1 |
| 91 | Albania | 132,521 | 7 | 2,456 | 130,009 | 7 | 56 | 3 | 46,100 | 854 | 805,546 | 280,223 | 2,874,665 | 22 | 1,170 | 4 | |
| 92 | Norway | 131,316 | 279 | 794 | 2 | 88,952 | 41,570 | 6 | 24,036 | 145 | 6,043,353 | 1,106,151 | 5,463,409 | 42 | 6,881 | 1 | |
| 93 | Estonia | 131,064 | 36 | 1,269 | 127,351 | 131 | 2,444 | 5 | 98,736 | 956 | 1,526,305 | 1,149,825 | 1,327,424 | 10 | 1,046 | 1 | |
| 94 | Kyrgyzstan | 125,003 | 1,965 | 2,000 | 8 | 110,082 | 571 | 12,921 | 102 | 18,851 | 302 | 1,301,911 | 196,336 | 6,631,030 | 53 | 3,316 | 5 |
| 95 | Afghanistan | 120,216 | 1,557 | 4,962 | 91 | 71,012 | 996 | 44,242 | 1,124 | 3,021 | 125 | 612,112 | 15,381 | 39,797,047 | 331 | 8,020 | 65 |
| 96 | Mongolia | 115,478 | 2,246 | 563 | 15 | 76,654 | 3,647 | 38,261 | 126 | 34,671 | 169 | 3,257,155 | 977,921 | 3,330,694 | 29 | 5,916 | 1 |
| 97 | Uzbekistan | 110,677 | 487 | 736 | 3 | 107,063 | 647 | 2,878 | 23 | 3,260 | 22 | 1,377,915 | 40,586 | 33,950,900 | 307 | 46,129 | 25 |
| 98 | Montenegro | 100,252 | 22 | 1,613 | 3 | 98,352 | 12 | 287 | 6 | 159,600 | 2,568 | 450,953 | 717,912 | 628,145 | 6 | 389 | 1 |
| 99 | Ghana | 95,914 | 272 | 796 | 1 | 93,444 | 156 | 1,674 | 9 | 3,024 | 25 | 1,276,266 | 40,241 | 31,715,929 | 331 | 39,844 | 25 |
| 100 | Finland | 95,742 | 355 | 969 | 46,000 | 48,773 | 7 | 17,253 | 175 | 5,420,876 | 976,859 | 5,549,294 | 58 | 5,727 | 1 | ||
| 101 | Namibia | 89,917 | 1,364 | 1,521 | 54 | 67,330 | 433 | 21,066 | 81 | 34,763 | 588 | 529,147 | 204,576 | 2,586,557 | 29 | 1,701 | 5 |
| 102 | Cameroon | 80,858 | 1,324 | 78,224 | 1,310 | 152 | 2,973 | 49 | 1,751,774 | 64,403 | 27,200,175 | 336 | 20,544 | 16 | |||
| 103 | Uganda | 79,977 | 543 | 1,023 | 34 | 52,961 | 579 | 25,993 | 1,116 | 1,696 | 22 | 1,326,017 | 28,112 | 47,168,667 | 590 | 46,108 | 36 |
| 104 | El Salvador | 78,766 | 2,381 | 5 | 72,572 | 3,813 | 54 | 12,083 | 365 | 1,062,066 | 162,924 | 6,518,782 | 83 | 2,738 | 6 | ||
| 105 | Mozambique | 76,404 | 576 | 878 | 6 | 71,205 | 19 | 4,321 | 32 | 2,379 | 27 | 597,833 | 18,611 | 32,121,753 | 420 | 36,585 | 54 |
| 106 | Cyprus | 75,860 | 429 | 374 | 72,485 | 3,001 | 20 | 62,380 | 308 | 7,842,227 | 6,448,654 | 1,216,103 | 16 | 3,252 | 0 | ||
| 107 | Maldives | 73,798 | 138 | 210 | 69,974 | 351 | 3,614 | 90 | 134,181 | 382 | 1,013,597 | 1,842,937 | 549,990 | 7 | 2,619 | 1 | |
| 108 | Luxembourg | 70,787 | 92 | 818 | 69,706 | 23 | 263 | 1 | 111,285 | 1,286 | 3,084,578 | 4,849,302 | 636,087 | 9 | 778 | 0 | |
| 109 | Botswana | 69,680 | 1,125 | 63,932 | 4,623 | 1 | 29,049 | 469 | 1,304,362 | 543,777 | 2,398,706 | 34 | 2,132 | 2 | |||
| 110 | Singapore | 62,579 | 16 | 36 | 62,228 | 9 | 315 | 4 | 10,614 | 6 | 13,607,805 | 2,307,929 | 5,896,111 | 94 | 163,781 | 0 | |
| 111 | Cambodia | 50,385 | 1,130 | 602 | 27 | 44,143 | 670 | 5,640 | 2,973 | 36 | 1,358,254 | 80,139 | 16,948,783 | 336 | 28,154 | 12 | |
| 112 | Jamaica | 50,124 | 44 | 1,075 | 10 | 30,074 | 117 | 18,975 | 10 | 16,854 | 361 | 440,287 | 148,044 | 2,974,034 | 59 | 2,767 | 7 |
| 113 | Zimbabwe | 49,864 | 1,331 | 1,789 | 28 | 39,121 | 798 | 8,954 | 10 | 3,307 | 119 | 669,336 | 44,392 | 15,077,783 | 302 | 8,428 | 23 |
| 114 | Ivory Coast | 48,305 | 63 | 313 | 47,834 | 18 | 158 | 1,787 | 12 | 709,587 | 26,257 | 27,025,099 | 559 | 86,342 | 38 | ||
| 115 | Senegal | 43,128 | 171 | 1,166 | 41,429 | 75 | 533 | 13 | 2,510 | 68 | 564,537 | 32,859 | 17,180,661 | 398 | 14,735 | 30 | |
| 116 | Madagascar | 42,216 | 9 | 913 | 2 | 40,629 | 19 | 674 | 45 | 1,487 | 32 | 213,944 | 7,534 | 28,395,756 | 673 | 31,102 | 133 |
| 117 | DRC | 40,836 | 924 | 28,268 | 11,644 | 443 | 10 | 201,684 | 2,186 | 92,253,325 | 2,259 | 99,841 | 457 | ||||
| 118 | Rwanda | 39,047 | 849 | 438 | 7 | 27,272 | 11,337 | 39 | 2,942 | 33 | 1,641,582 | 123,705 | 13,270,151 | 340 | 30,297 | 8 | |
| 119 | Angola | 38,849 | 167 | 900 | 6 | 33,242 | 163 | 4,707 | 11 | 1,147 | 27 | 648,883 | 19,154 | 33,876,821 | 872 | 37,641 | 52 |
| 120 | Sudan | 36,658 | 2,754 | 30,516 | 3,388 | 817 | 61 | 234,414 | 5,225 | 44,863,481 | 1,224 | 16,290 | 191 | ||||
| 121 | Malawi | 36,126 | 229 | 1,196 | 2 | 33,169 | 37 | 1,761 | 54 | 1,841 | 61 | 268,117 | 13,666 | 19,619,300 | 543 | 16,404 | 73 |
| 122 | Trinidad and Tobago | 32,793 | 265 | 847 | 14 | 24,821 | 303 | 7,125 | 22 | 23,357 | 603 | 231,508 | 164,892 | 1,404,001 | 43 | 1,658 | 6 |
| 123 | Cabo Verde | 32,524 | 67 | 286 | 31,625 | 60 | 613 | 23 | 57,873 | 509 | 172,789 | 307,459 | 561,990 | 17 | 1,965 | 3 | |
| 124 | Malta | 30,623 | 5 | 420 | 30,158 | 45 | 69,171 | 949 | 985,629 | 2,226,333 | 442,714 | 14 | 1,054 | 0 | |||
| 125 | Australia | 30,611 | 49 | 910 | 29,358 | 343 | 1 | 1,187 | 35 | 20,651,615 | 800,639 | 25,793,922 | 843 | 28,345 | 1 | ||
| 126 | Réunion | 30,583 | 237 | 28,585 | 1,761 | 32 | 33,918 | 263 | 102,720 | 113,922 | 901,669 | 29 | 3,805 | 9 | |||
| 127 | French Guiana | 27,536 | 121 | 145 | 9,995 | 17,396 | 40 | 89,885 | 473 | 288,226 | 940,851 | 306,346 | 11 | 2,113 | 1 | ||
| 128 | Syria | 25,515 | 36 | 1,876 | 3 | 21,825 | 8 | 1,814 | 1,424 | 105 | 103,566 | 5,779 | 17,921,696 | 702 | 9,553 | 173 | |
| 129 | Gabon | 25,054 | 47 | 159 | 24,729 | 69 | 166 | 9 | 10,999 | 70 | 888,883 | 390,245 | 2,277,757 | 91 | 14,326 | 3 | |
| 130 | Guinea | 23,770 | 17 | 171 | 2 | 22,456 | 13 | 1,143 | 24 | 1,763 | 13 | 468,438 | 34,737 | 13,485,302 | 567 | 78,861 | 29 |
| 131 | Suriname | 21,732 | 213 | 522 | 6 | 17,657 | 341 | 3,553 | 33 | 36,718 | 882 | 79,433 | 134,209 | 591,859 | 27 | 1,134 | 7 |
| 132 | Mauritania | 20,808 | 61 | 489 | 2 | 19,790 | 34 | 529 | 16 | 4,362 | 103 | 307,551 | 64,468 | 4,770,629 | 229 | 9,756 | 16 |
| 133 | Guyana | 20,055 | 96 | 469 | 1 | 18,040 | 161 | 1,546 | 12 | 25,375 | 593 | 188,859 | 238,962 | 790,330 | 39 | 1,685 | 4 |
| 134 | Mayotte | 19,405 | 174 | 2,964 | 16,267 | 6 | 69,469 | 623 | 176,919 | 633,360 | 279,334 | 14 | 1,605 | 2 | |||
| 135 | Eswatini | 19,084 | 678 | 18,107 | 299 | 10 | 16,282 | 578 | 225,813 | 192,656 | 1,172,106 | 61 | 1,729 | 5 | |||
| 136 | French Polynesia | 19,007 | 4 | 142 | 18,851 | 14 | 14 | 67,276 | 503 | 26,355 | 93,284 | 282,524 | 15 | 1,990 | 11 | ||
| 137 | Haiti | 18,658 | 96 | 436 | 11 | 12,847 | 5 | 5,375 | 1,617 | 38 | 89,785 | 7,780 | 11,540,651 | 619 | 26,469 | 129 | |
| 138 | Papua New Guinea | 17,098 | 173 | 16,518 | 407 | 7 | 1,876 | 19 | 131,712 | 14,450 | 9,115,126 | 533 | 52,689 | 69 | |||
| 139 | Guadeloupe | 17,028 | 147 | 230 | 2,250 | 14,548 | 23 | 42,550 | 575 | 226,329 | 565,551 | 400,192 | 24 | 1,740 | 2 | ||
| 140 | Vietnam | 16,863 | 450 | 81 | 1 | 6,840 | 76 | 9,942 | 172 | 0.8 | 8,434,266 | 85,880 | 98,209,548 | 5,824 | 1,212,464 | 12 | |
| 141 | Seychelles | 15,579 | 68 | 14,365 | 1,146 | 157,438 | 687 | 21,504 | 217,315 | 98,953 | 6 | 1,455 | 5 | ||||
