
We celebrate wide ranging events, some dating back to
antiquity. Events range from Victories over our foes,
New Years,
Valentines Day,
St. Patrick's Day,
Easter (the Resurrection of our Saviour),
Mother's Day,
Victoria Day,
Father's Day,
Canada Day (the birth of our nation),
Thanksgiving,
St-Jean-Baptiste Day (Quebec),
Remembrance Day,
Christmas (the birth of our Saviour);
all the way to personal events
like Birthdays, Graduations and Anniversaries and even Groundhog Day.
If you take a closer look, you will find Canadians
virtually always have something to celebrate.
Canadians are just naturally happy people.
A good reference for
Canadian Heritage or
Funding - Culture, history and sport
Celebrating a Birthday?
- Click Play ABOVE
Today is the Oldest you've ever been,
yet the Youngest you'll ever be,
so Enjoy this day while it lasts.
Source of Inspiration – Customized but the this is the source of the code.
Another Birthday Calculator – Includes Astrological Signs - Western and Chinese.
Emergency Preparedness Guide
One of the most significant historical events in Canadian history, although not yet celebrated as a recognised event is, the Patriation of the Constitution in 1982.
Canadian Holidays
A Perpetual Table of Holidays Observed in Ontario

June is National Aboriginal History Month. This started in 2009 with the passing of a unanimous motion in the House of Commons.
Learn more about the contributions of Indigenous peoples to Canada.
On June 21, celebrate the heritage, diverse cultures and outstanding achievements of First Nations, Inuit and Métis!
Prime minister Trudeau announced the renaming of
National Aboriginal Day to
National Indigenous Peoples Day (2017 June 21st)

Canadian Calendar
→ 2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

|
Objectives
|


Bicentennial of Sir John A. Macdonald's birth
As one of the Fathers of Confederation and Canada's first Prime Minister, Sir John A. Macdonald's (born January 11, 1815) role in shaping Canada's history is unparallelled. He was instrumental, with the assistance of Sir George-Étienne Cartier, in expanding Canada to the Pacific Ocean.
During his years as Prime Minister, Canada experienced rapid growth and prosperity. Manitoba, British Columbia and Prince Edward Island joined Confederation, while the last spike of the Canadian Pacific Railway's transcontinental line was driven into the ground. He also created the North West Mounted Police, the precursor to the Royal Canadian Mounted Police.

Fekete Calendar – Birthdays Anniversaries
On April 22, more than one billion people around the globe will participate in Earth Day.
Canadian Holidays – Perpetual table of Holidays and Observances Ontario.

Zodiac Details – 12 Animal signs 2020 - 2091
| Animal | New Year dates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rat | 2020-01-25 | 2032-02-11 | 2044-01-30 | 2056-02-15 | 2068-02-03 | 2080-01-22 |
| Ox | 2021-02-12 | 2033-01-31 | 2045-02-17 | 2057-02-04 | 2069-01-23 | 2081-02-09 |
| Tiger | 2022-02-01 | 2034-02-19 | 2046-02-06 | 2058-01-24 | 2070-02-11 | 2082-01-29 |
| Rabbit | 2023-01-22 | 2035-02-08 | 2047-01-26 | 2059-02-06 | 2071-01-31 | 2083-02-17 |
| Dragon | 2024-02-10 | 2036-01-28 | 2048-02-14 | 2060-02-02 | 2072-02-19 | 2084-02-06 |
| Snake | 2025-01-29 | 2037-02-15 | 2049-02-02 | 2061-01-21 | 2073-02-07 | 2085-01-26 |
| Horse | 2026-02-17 | 2038-02-04 | 2050-01-23 | 2062-02-09 | 2074-01-27 | 2086-02-14 |
| Ram/Sheep/Goat | 2027-02-06 | 2039-01-24 | 2051-02-11 | 2063-01-29 | 2075-02-15 | 2087-02-03 |
| Monkey | 2028-01-26 | 2040-02-12 | 2052-02-01 | 2064-02-17 | 2076-02-05 | 2088-01-24 |
| Rooster | 2029-02-13 | 2041-02-01 | 2053-02-19 | 2065-02-05 | 2077-01-24 | 2089-02-10 |
| Dog | 2030-02-03 | 2042-01-22 | 2054-02-08 | 2066-01-26 | 2078-02-12 | 2090-01-30 |
| Pig | 2031-01-23 | 2043-02-10 | 2055-01-28 | 2067-02-14 | 2079-02-02 | 2091-02-18 |
NOTE: There are references to Goat, Sheep and Ram in the literature, so I have included all here for completeness.


| Celebrating Easter | Year | Good Friday | Easter Sunday |
|---|---|---|
Daylight Saving Time
- Spring
Ahead 2nd Sunday March -
Fall
Back 1st Sunday November
| Summary of Changes to Daylight Saving Time | ||
|---|---|---|
| Prior to 2007 | Year 2007 and After | |
| Start | 1st Sunday in April 2 A.M. | 2nd Sunday in March 2 A.M. |
| End | Last Sunday in October 2 A.M. | 1st Sunday in November 2 A.M. |
| Daylight Saving Time in Participating Provinces | ||
|---|---|---|
| Year | DST Begins 2:00 A.M. Second Sunday in March |
DST Ends 2:00 A.M. First Sunday November |

Canadian Holidays – Perpetual table of Holidays and Observances Ontario.

| Solstices & Equinoxes for Hamilton Ontario Canada (2000 – 2049) | Year | March Equinox | June Solstice | September Equinox | December Solstice | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Mar 20 | 2:35 A.M. EST | Jun 20 | 9:48 P.M. EDT | Sep 22 | 1:28 P.M. EDT | Dec 21 | 8:38 A.M. EST |
| 2001 | Mar 20 | 8:31 A.M. EST | Jun 21 | 3:38 A.M. EDT | Sep 22 | 7:05 P.M. EDT | Dec 21 | 2:21 P.M. EST |
| 2002 | Mar 20 | 2:16 P.M. EST | Jun 21 | 9:25 A.M. EDT | Sep 23 | 12:55 A.M. EDT | Dec 21 | 8:14 P.M. EST |
| 2003 | Mar 20 | 8:00 P.M. EST | Jun 21 | 3:11 P.M. EDT | Sep 23 | 6:47 A.M. EDT | Dec 22 | 2:04 A.M. EST |
| 2004 | Mar 20 | 1:48 A.M. EST | Jun 20 | 8:57 P.M. EDT | Sep 22 | 12:30 P.M. EDT | Dec 21 | 7:42 A.M. EST |
| 2005 | Mar 20 | 7:33 A.M. EST | Jun 21 | 2:46 A.M. EDT | Sep 22 | 6:23 P.M. EDT | Dec 21 | 1:35 P.M. EST |
| 2006 | Mar 20 | 1:25 P.M. EST | Jun 21 | 8:26 A.M. EDT | Sep 23 | 12:04 A.M. EDT | Dec 21 | 7:22 P.M. EST |
| 2007 | Mar 20 | 8:07 P.M. EDT | Jun 21 | 2:06 P.M. EDT | Sep 23 | 5:51 A.M. EDT | Dec 22 | 1:07 A.M. EST |
| 2008 | Mar 20 | 1:48 A.M. EDT | Jun 20 | 7:59 P.M. EDT | Sep 22 | 11:44 A.M. EDT | Dec 21 | 7:04 A.M. EST |
| 2009 | Mar 20 | 7:44 A.M. EDT | Jun 21 | 1:46 A.M. EDT | Sep 22 | 5:19 P.M. EDT | Dec 21 | 12:47 P.M. EST |
| 2010 | Mar 20 | 1:32 P.M. EDT | Jun 21 | 7:29 A.M. EDT | Sep 22 | 11:09 P.M. EDT | Dec 21 | 6:38 P.M. EST |
| 2011 | Mar 20 | 7:21 P.M. EDT | Jun 21 | 1:16 P.M. EDT | Sep 23 | 5:04 A.M. EDT | Dec 22 | 12:30 A.M. EST |
| 2012 | Mar 20 | 1:14 A.M. EDT | Jun 20 | 7:08 P.M. EDT | Sep 22 | 10:49 A.M. EDT | Dec 21 | 6:12 A.M. EST |
| 2013 | Mar 20 | 7:02 A.M. EDT | Jun 21 | 1:04 A.M. EDT | Sep 22 | 4:44 P.M. EDT | Dec 21 | 12:11 P.M. EST |
| 2014 | Mar 20 | 12:57 P.M. EDT | Jun 21 | 6:51 A.M. EDT | Sep 22 | 10:29 P.M. EDT | Dec 21 | 6:03 P.M. EST |
| 2015 | Mar 20 | 6:45 P.M. EDT | Jun 21 | 12:38 P.M. EDT | Sep 23 | 4:20 A.M. EDT | Dec 21 | 11:48 P.M. EST |
| 2016 | Mar 20 | 12:30 A.M. EDT | Jun 20 | 6:34 P.M. EDT | Sep 22 | 10:21 A.M. EDT | Dec 21 | 5:44 A.M. EST |
| 2017 | Mar 20 | 6:29 A.M. EDT | Jun 21 | 12:24 A.M. EDT | Sep 22 | 4:02 P.M. EDT | Dec 21 | 11:28 A.M. EST |
| 2018 | Mar 20 | 12:15 P.M. EDT | Jun 21 | 6:07 A.M. EDT | Sep 22 | 9:54 P.M. EDT | Dec 21 | 5:22 P.M. EST |
| 2019 | Mar 20 | 5:58 P.M. EDT | Jun 21 | 11:54 A.M. EDT | Sep 23 | 3:50 A.M. EDT | Dec 21 | 11:19 P.M. EST |
| 2020 | Mar 19 | 11:50 P.M. EDT | Jun 20 | 5:43 P.M. EDT | Sep 22 | 9:31 A.M. EDT | Dec 21 | 5:02 A.M. EST |
| 2021 | Mar 20 | 5:37 A.M. EDT | Jun 20 | 11:32 P.M. EDT | Sep 22 | 3:21 P.M. EDT | Dec 21 | 10:59 A.M. EST |
| 2022 | Mar 20 | 11:33 A.M. EDT | Jun 21 | 5:14 A.M. EDT | Sep 22 | 9:04 P.M. EDT | Dec 21 | 4:48 P.M. EST |
| 2023 | Mar 20 | 5:24 P.M. EDT | Jun 21 | 10:57 A.M. EDT | Sep 23 | 2:50 A.M. EDT | Dec 21 | 10:27 P.M. EST |
| 2024 | Mar 19 | 11:06 P.M. EDT | Jun 20 | 4:51 P.M. EDT | Sep 22 | 8:44 A.M. EDT | Dec 21 | 4:20 A.M. EST |
| 2025 | Mar 20 | 5:01 A.M. EDT | Jun 20 | 10:42 P.M. EDT | Sep 22 | 2:20 P.M. EDT | Dec 21 | 10:03 A.M. EST |
| 2026 | Mar 20 | 10:45 A.M. EDT | Jun 21 | 4:25 A.M. EDT | Sep 22 | 8:05 P.M. EDT | Dec 21 | 3:50 P.M. EST |
| 2027 | Mar 20 | 4:25 P.M. EDT | Jun 21 | 10:11 A.M. EDT | Sep 23 | 2:01 A.M. EDT | Dec 21 | 9:42 P.M. EST |
| 2028 | Mar 19 | 10:17 P.M. EDT | Jun 20 | 4:02 P.M. EDT | Sep 22 | 7:45 A.M. EDT | Dec 21 | 3:20 A.M. EST |
| 2029 | Mar 20 | 4:01 A.M. EDT | Jun 20 | 9:48 P.M. EDT | Sep 22 | 1:38 P.M. EDT | Dec 21 | 9:14 A.M. EST |
| 2030 | Mar 20 | 9:52 A.M. EDT | Jun 21 | 3:31 A.M. EDT | Sep 22 | 7:27 P.M. EDT | Dec 21 | 3:09 P.M. EST |
| 2031 | Mar 20 | 3:41 P.M. EDT | Jun 21 | 9:17 A.M. EDT | Sep 23 | 1:15 A.M. EDT | Dec 21 | 8:55 P.M. EST |
| 2032 | Mar 19 | 9:22 P.M. EDT | Jun 20 | 3:09 P.M. EDT | Sep 22 | 7:11 A.M. EDT | Dec 21 | 2:56 A.M. EST |
| 2033 | Mar 20 | 3:23 A.M. EDT | Jun 20 | 9:01 P.M. EDT | Sep 22 | 12:52 P.M. EDT | Dec 21 | 8:45 A.M. EST |
| 2034 | Mar 20 | 9:17 A.M. EDT | Jun 21 | 2:44 A.M. EDT | Sep 22 | 6:39 P.M. EDT | Dec 21 | 2:34 P.M. EST |
| 2035 | Mar 20 | 3:03 P.M. EDT | Jun 21 | 8:33 A.M. EDT | Sep 23 | 12:39 A.M. EDT | Dec 21 | 8:31 P.M. EST |
| 2036 | Mar 19 | 9:02 P.M. EDT | Jun 20 | 2:32 P.M. EDT | Sep 22 | 6:24 A.M. EDT | Dec 21 | 2:13 A.M. EST |
| 2037 | Mar 20 | 2:50 A.M. EDT | Jun 20 | 8:22 P.M. EDT | Sep 22 | 12:13 P.M. EDT | Dec 21 | 8:07 A.M. EST |
| 2038 | Mar 20 | 8:40 A.M. EDT | Jun 21 | 2:09 A.M. EDT | Sep 22 | 6:02 P.M. EDT | Dec 21 | 2:02 P.M. EST |
| 2039 | Mar 20 | 2:32 P.M. EDT | Jun 21 | 7:57 A.M. EDT | Sep 22 | 11:49 P.M. EDT | Dec 21 | 7:40 P.M. EST |
| 2040 | Mar 19 | 8:11 P.M. EDT | Jun 20 | 1:46 P.M. EDT | Sep 22 | 5:45 A.M. EDT | Dec 21 | 1:33 A.M. EST |
| 2041 | Mar 20 | 2:06 A.M. EDT | Jun 20 | 7:36 P.M. EDT | Sep 22 | 11:26 A.M. EDT | Dec 21 | 7:18 A.M. EST |
| 2042 | Mar 20 | 7:53 A.M. EDT | Jun 21 | 1:16 A.M. EDT | Sep 22 | 5:11 P.M. EDT | Dec 21 | 1:04 P.M. EST |
| 2043 | Mar 20 | 1:27 P.M. EDT | Jun 21 | 6:58 A.M. EDT | Sep 22 | 11:06 P.M. EDT | Dec 21 | 7:01 P.M. EST |
| 2044 | Mar 19 | 7:20 P.M. EDT | Jun 20 | 12:51 P.M. EDT | Sep 22 | 4:48 A.M. EDT | Dec 21 | 12:44 A.M. EST |
| 2045 | Mar 20 | 1:07 A.M. EDT | Jun 20 | 6:33 P.M. EDT | Sep 22 | 10:33 A.M. EDT | Dec 21 | 6:35 A.M. EST |
| 2046 | Mar 20 | 6:58 A.M. EDT | Jun 21 | 12:15 A.M. EDT | Sep 22 | 4:22 P.M. EDT | Dec 21 | 12:28 P.M. EST |
| 2047 | Mar 20 | 12:52 P.M. EDT | Jun 21 | 6:03 A.M. EDT | Sep 22 | 10:08 P.M. EDT | Dec 21 | 6:07 P.M. EST |
| 2048 | Mar 19 | 6:33 P.M. EDT | Jun 20 | 11:54 A.M. EDT | Sep 22 | 4:00 A.M. EDT | Dec 21 | 12:02 A.M. EST |
| 2049 | Mar 20 | 12:28 A.M. EDT | Jun 20 | 5:47 P.M. EDT | Sep 22 | 9:42 A.M. EDT | Dec 21 | 5:52 A.M. EST |
| * All times are local time for Hamilton. Dates and times are Gregorian and adjusted for DST when applicable. | ||||||||


Click for full size image
Click for full size image
Click for full size image

New Years | Valentine's Day | St. Patrick's Day | Easter | Mother's Day | Father's Day | Canada Day | Thanksgiving | Halloween | Remembrance Day | Christmas | Space
e-mail:
jimandgloria@yahoo.com


Thank you for visiting us on the World Wide Web.
Copyright © 2000 -
All rights reserved.
Design by
Φ
Unicorn JIF 2007 2008
All suggestions, Broken Links, Corrections and Recommendations
must be submitted to WebMaster
Send e-mail to:
WebMaster
jimandgloria@yahoo.com